
Fußball
Papua-Neuguinea
Nummer | Name | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Ronald Warisan | 20.08.1989 | |||
Ishmael Pole | 25.01.1993 | |||
Abwehr | ||||
Langarap Samol | ![]() | Madang FC | 21.07.1989 | |
Dinniget Luaine | ![]() | Besta PNG | 16.05.2000 | |
Shane Sakael | ![]() | PRK Hekari United | 31.12.1992 | |
Joshua Talau | 19.04.1996 | |||
Alwin Komolong | 02.11.1994 | |||
Koriak Upaiga | 13.06.1987 | |||
Felix Komolong | 06.03.1997 | |||
Daniel Joe | 29.05.1990 | |||
Mittelfeld | ||||
Gregory Togubai | 22.03.1998 | |||
Patrick Aisa | 06.07.1994 | |||
Raymond Gunemba | 04.06.1986 | |||
Jacob Sabua | 25.08.1994 | |||
Emmanuel Simon | 25.12.1992 | |||
Michael Foster | 05.09.1985 | |||
Sturm | ||||
Jonathan Allen | ![]() | Besta PNG | 03.01.2000 | |
Atti Kepo | ![]() | PRK Hekari United | ||
Alex Kamen | 26.08.1993 | |||
Nigel Dabingyaba | 26.10.1992 | |||
Kolu Kepo | ||||
Trainer | ||||
Bobby Morris |