Fußball
Altona 93
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 24 | Mauro Alcaraz | ![]() | Argentinien | 16.02.1993 |
| 1 | Dennis Lohmann | ![]() | Deutschland | 13.10.1990 |
| 12 | Nikolas Wulf | ![]() | Deutschland | 19.07.1995 |
| Abwehr | ||||
| 22 | Michael Ambrosius | ![]() | Deutschland | 04.06.1996 |
| 23 | Gideon Baur | ![]() | Deutschland | 10.04.2000 |
| 11 | Moritz Grosche | ![]() | Deutschland | 28.01.2002 |
| 4 | Emmanuel Ntsiakoh | ![]() | Deutschland | 17.03.2004 |
| 31 | Josh Redfield | ![]() | USA | 03.12.2000 |
| 53 | Abdul Saibou | ![]() | Deutschland | 28.10.2002 |
| 16 | Stephan Wemakor | ![]() | Deutschland | 14.10.2004 |
| 2 | Deniz Yilmaz | ![]() | Deutschland | 02.05.2001 |
| Mittelfeld | ||||
| 21 | Tayfun Can | ![]() | Deutschland | 12.04.1997 |
| 9 | Max Düwel | ![]() | Deutschland | 10.04.2003 |
| 7 | Pascal El Nemr | ![]() | Libanon | 06.03.1993 |
| 18 | Niklas Jovanović | ![]() | Deutschland | 09.04.2005 |
| 19 | Lesley Karschau | ![]() | Deutschland | 02.09.2001 |
| 26 | Elmin Mekic | ![]() | Deutschland | 18.02.2004 |
| 10 | Gianluca Przondziono | ![]() | Deutschland | 14.01.2000 |
| 21 | Philip Stefaniuk | ![]() | Deutschland | 20.03.2001 |
| 6 | Minou Tsimba-Eggers | ![]() | Deutschland | 15.02.1998 |
| Sturm | ||||
| 27 | Emmanuel Appiah | ![]() | Deutschland | 17.02.2004 |
| 14 | Nils Brüning | ![]() | Deutschland | 24.12.1994 |
| Keenon Erfurth | ![]() | Deutschland | 21.05.2002 | |
| Bendix Gelzer | ![]() | Deutschland | 05.05.2003 | |
| 15 | Banyan Lyon | ![]() | USA | 28.02.2004 |
| Marcell Sobotta | ![]() | Deutschland | 07.02.1997 | |
| 25 | Veli Sulejmani | ![]() | Albanien | 20.07.1997 |
| 17 | Rasmus Tobinski | ![]() | Deutschland | 29.04.1998 |
| Trainer | ||||
| Andreas Bergmann | ![]() | Deutschland | 18.06.1959 | |
| Co-Trainer | ||||
| André Trulsen | ![]() | Deutschland | 28.05.1965 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Fabrizio Tuttolomondo | ![]() | Italien | 13.04.1974 | |





