Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 22,48 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,39 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,46 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 24,66 |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 24,69 |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,74 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 24,74 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 24,9 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,94 |
| 10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 25,07 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 25,17 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 25,23 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 25,24 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 34 | 25,45 |
| 15 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 25,48 |
| 16 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,74 |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 26,15 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 26,65 |

















