
Fußball
Ligue 1
19.08.2022 21:00
20.08.2022 17:00
20.08.2022 21:00
21.08.2022 13:00
21.08.2022 15:00
21.08.2022 17:05
21.08.2022 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
5 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
6 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
9 | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
10 | ![]() | Clermont Foot | Clermont | CLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
11 | ![]() | Angers SCO | Angers | Ang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Stade Brest | Stade Brest | BRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
15 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
16 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | ACA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
16 | ![]() | Stade Rennes | Rennes | SRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
18 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
19 | ![]() | Stade Reims | Stade Reims | REI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
20 | ![]() | ESTAC Troyes | ESTAC | TRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg