Fußball
Premier League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | 11 | 22 | 2 | 2 | 38 |
| 2 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 11 | 20 | 0 | 3 | 35 |
| 3 | ![]() | Everton FC | 11 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 11 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | ![]() | AFC Bournemouth | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 10 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Sunderland AFC | 11 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
| 8 | ![]() | Aston Villa | 10 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 9 | ![]() | West Ham United | 11 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 10 | ![]() | Brentford FC | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | Fulham FC | 11 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
![]() | Liverpool FC | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | ![]() | Burnley FC | 11 | 16 | 1 | 0 | 19 |
![]() | Nottingham Forest | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | ![]() | Crystal Palace | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | ![]() | Manchester City | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | ![]() | Newcastle United | 10 | 11 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | ![]() | Leeds United | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Manchester United | 11 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 20 | ![]() | Arsenal FC | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |



















