Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rubin Kasan | 30 | 87 | 6 | 4 | 125 |
| 2 | ![]() | Arsenal Tula | 30 | 91 | 6 | 2 | 119 |
| 3 | ![]() | Akhmat Grozny | 30 | 91 | 6 | 1 | 114 |
| 4 | ![]() | FK Khimki | 30 | 84 | 5 | 2 | 109 |
| 5 | ![]() | Dinamo Moskau | 30 | 82 | 7 | 1 | 108 |
![]() | Spartak Moskau | 30 | 94 | 3 | 1 | 108 | |
![]() | FK Ufa | 30 | 90 | 1 | 3 | 108 | |
| 8 | ![]() | Lokomotive Moskau | 30 | 89 | 4 | 1 | 106 |
| 9 | ![]() | FK Sochi | 30 | 76 | 4 | 3 | 103 |
| 10 | ![]() | FK Krasnodar | 30 | 74 | 6 | 2 | 102 |
| 11 | ![]() | FK Rostov | 29 | 66 | 4 | 4 | 98 |
| 12 | ![]() | Rotor Volgograd | 29 | 82 | 5 | 0 | 97 |
| 13 | ![]() | FK Ural | 30 | 80 | 5 | 0 | 95 |
| 14 | ![]() | ZSKA Moskau | 30 | 69 | 1 | 4 | 92 |
| 15 | ![]() | FK Tambov | 30 | 65 | 3 | 2 | 84 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 30 | 46 | 3 | 1 | 60 |















