Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Khimki | 30 | 76 | 2 | 4 | 102 |
| 2 | ![]() | Spartak Moskau | 30 | 70 | 4 | 3 | 97 |
| 3 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | 30 | 76 | 5 | 1 | 96 |
| 4 | ![]() | Lokomotive Moskau | 30 | 69 | 5 | 2 | 94 |
| 5 | ![]() | Akhmat Grozny | 30 | 75 | 4 | 1 | 92 |
| 6 | ![]() | FK Ural | 30 | 69 | 2 | 3 | 90 |
| 7 | ![]() | FK Krasnodar | 30 | 72 | 2 | 2 | 88 |
| 8 | ![]() | Dinamo Moskau | 30 | 67 | 5 | 1 | 87 |
| 9 | ![]() | FK Rostov | 30 | 70 | 2 | 2 | 86 |
![]() | Torpedo Moskva | 30 | 64 | 4 | 2 | 86 | |
| 11 | ![]() | FK Sochi | 30 | 62 | 2 | 3 | 83 |
| 12 | ![]() | Fakel Voronezh | 30 | 71 | 2 | 1 | 82 |
| 13 | ![]() | FK Orenburg | 30 | 75 | 2 | 0 | 81 |
| 14 | ![]() | Krylia Sovetov | 30 | 53 | 2 | 1 | 64 |
| 15 | ![]() | ZSKA Moskau | 30 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 30 | 30 | 0 | 1 | 35 |















