Fußball
OGC Nizza
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Laurenzo Monteiro | MF | ||||
11/2024 | Everton Pereira | MF | ||||
11/2024 | Farès Bousnina | ST | ||||
09/2024 | Ali Abdi | AB | SM Caen | SM Caen | ||
08/2024 | Mohamed Abdelmonem | AB | Al Ahly SC | Al Ahly SC | ||
08/2024 | Youssoufa Moukoko | ST | Borussia Dortmund | Dortmund | ||
08/2024 | Moïse Bombito | AB | Colorado Rapids | Colorado Rapids | ||
07/2024 | Jonathan Clauss | AB | Olympique Marseille | Marseille | ||
07/2024 | Tanguy Ndombèlé | MF | Tottenham Hotspur | Tottenham | ||
07/2024 | Ayoub Amraoui | AB | Amiens SC | Amiens | ||
07/2024 | Yaël Nandjou | AB | OGC Nice U19 | OGC Nice U19 | ||
07/2024 | Mattia Viti | AB | Sassuolo Calcio | Sassuolo | ||
07/2024 | Rareş Ilie | MF | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | ||
07/2024 | Iliesse Salhi | MF | OGC Nice U17 | U17 | ||
07/2024 | Badredine Bouanani | ST | FC Lorient | Lorient | ||
07/2024 | Bilal Brahimi | ST | Stade Brestois 29 | Stade Brestois | ||
07/2024 | Victor Orakpo | ST | OGC Nice (CFA) | Nice (CFA) | ||
07/2024 | Franck Haise | TR | RC Lens | RC Lens | ||
07/2024 | Lilian Nalis | CO-TR | RC Lens | RC Lens | ||
07/2024 | Alexandre Pasquini | CO-TR | RC Lens | RC Lens | ||
07/2024 | Johann Ramaré | CO-TR | RC Lens | RC Lens | ||
07/2024 | Sébastien Squillaci | CO-TR | ||||
07/2024 | Stéphane Cassard | TW-TR | RC Strasbourg | Strasbourg | ||
07/2024 | Jérémy Rossi | SP-AN | ||||
01/2024 | Maxime Dupé | TW | RSC Anderlecht | Anderlecht | ||
01/2024 | Valentin Rosier | AB | Beşiktaş | Beşiktaş | ||
01/2024 | Mohamed Cho | ST | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | ||
01/2024 | Amidou Doumbouya | AB | OGC Nice U19 | OGC Nice U19 | ||
01/2024 | Kaïl Boudache | MF | ||||
01/2024 | Issiaga Camara | MF | OGC Nice U19 | OGC Nice U19 | ||
01/2024 | Sami Wattel | MF | ||||
01/2024 | Robson Bambu | AB | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Bilal Brahimi | ST | Sint-Truidense VV | STVV | ||
09/2024 | Jordan Lotomba | AB | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | ||
08/2024 | Daouda Traoré | MF | Southampton FC U21 | Southampt. U21 | ||
08/2024 | Jean-Clair Todibo | AB | West Ham United | West Ham | ||
08/2024 | Aliou Baldé | ST | VfL Bochum | Bochum | ||
07/2024 | Mattia Viti | AB | Empoli FC | Empoli | ||
07/2024 | Yannis Nahounou | AB | AC Reggiana 1919 | Reggiana | ||
07/2024 | Khéphren Thuram | MF | Juventus Turin | Juventus | ||
07/2024 | Romain Perraud | AB | Betis Sevilla | Betis Sevilla | ||
07/2024 | Valentin Rosier | AB | Beşiktaş | Beşiktaş | ||
07/2024 | Francesco Farioli | TR | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
07/2024 | Julien Sablé | CO-TR | OGC Nice (CFA) | Nice (CFA) | ||
07/2024 | Osman Kul | CH-AN | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
06/2024 | Daniele Cavalletto | CO-TR | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
06/2024 | Felipe Sánchez | CO-TR | Ajax Amsterdam | Ajax | ||
02/2024 | Youcef Atal | AB | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ||
01/2024 | Badredine Bouanani | ST | FC Lorient | Lorient | ||
01/2024 | Robson Bambu | AB | FC Arouca | FC Arouca | ||
01/2024 | Reda Belahyane | MF | Hellas Verona | Hellas Verona | ||
01/2024 | Ayoub Amraoui | AB | AS Nancy Lorraine | AS Nancy | ||
01/2024 | Salvatore Sirigu | TW | Fatih Karagümrük | Karagümrük |