Fußball
Barcelona
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Kleber Pinargote | TW | Guayaquil City | Guayaquil | ||
07/2024 | Eduard Bello | MF | Mazatlán FC | Mazatlán FC | ||
07/2024 | Bryan Carabalí | AB | ||||
07/2024 | Byron Castillo | AB | Peñarol | Peñarol | ||
07/2024 | Octavio Rivero | ST | Defensor Sporting | Defensor | ||
07/2024 | Joan Castaño | AB | CD Tudelano | CD Tudelano | ||
07/2024 | Guillermo Rendón | AB | Imbabura | Imbabura | ||
07/2024 | Yaxi García | MF | ||||
07/2024 | Pedro Rodriguez | MF | ||||
07/2024 | Juan Usma | MF | Barcelona U19 | U19 | ||
07/2024 | Richard Borja | ST | Libertad de Loja | Libertad | ||
04/2024 | Ariel Holan | TR | ||||
04/2024 | Gustavo Flores | TW-TR | ||||
04/2024 | Segundo Castillo | TR | ||||
04/2024 | Cristián Ferlauto | CO-TR | ||||
04/2024 | Germán Corengia | TR | ||||
03/2024 | Joao Rojas | ST | CF Monterrey | CF Monterrey | ||
03/2024 | Brian Oyola | ST | Delfín SC | Delfín SC | ||
03/2024 | Nicolás Ramírez | AB | ||||
02/2024 | Walter Chalá | AB | ||||
02/2024 | Djorkaeff Reasco | ST | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | ||
01/2024 | Cristhian Solano | ST | ||||
01/2024 | Dixon Arroyo | MF | Inter Miami CF | Inter Miami | ||
01/2024 | Aníbal Chalá | AB | Emelec | Emelec | ||
01/2024 | Franklin Guerra | AB | Universidad Catolica | Uni. Catolica | ||
01/2024 | Dylan Luque | AB | Barcelona U17 | U17 | ||
01/2024 | Alex Rangel | AB | Técnico Universitario | Técnico | ||
01/2024 | Mathías Suárez | AB | ||||
01/2024 | Willian Vargas | AB | Guayaquil City | Guayaquil | ||
01/2024 | Erick Nazareno | MF | Barcelona U19 | U19 | ||
01/2024 | Jandry Gomez | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Cristián Ferlauto | CO-TR | Rosario Central | Rosario Central | ||
08/2024 | Mathías Suárez | AB | Deportivo Maldonado | Maldonado | ||
08/2024 | Damián Díaz | MF | Banfield | Banfield | ||
08/2024 | Mario Pineida | AB | El Nacional | El Nacional | ||
07/2024 | Carlos Rodríguez | AB | Deportes Iquique | Deportes Iquique | ||
07/2024 | Willian Vargas | AB | Mazatlán FC | Mazatlán FC | ||
07/2024 | Gabriel Cortez | MF | El Nacional | El Nacional | ||
07/2024 | Bruno Piñatares | MF | Guaraní | Club Guaraní | ||
03/2024 | Jonathan Bauman | ST | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
03/2024 | Jeison Mina | AB | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
03/2024 | Fidel Martínez | ST | El Nacional | El Nacional | ||
01/2024 | Joan Castaño | AB | CD Tudelano | CD Tudelano | ||
01/2024 | Segundo Portocarrero | AB | Universitario de Deportes | Universitario | ||
01/2024 | Joshué Quiñónez | AB | Universidad Catolica | Uni. Catolica | ||
01/2024 | Pedro Velasco | AB | Orense SC | Orense | ||
01/2024 | Cristian Ortíz | ST | Club Tijuana | Club Tijuana |