
Fußball
2. Bundesliga
16.04.2021 18:30
17.04.2021 13:00
18.04.2021 13:30
22.04.2021 20:30
26.04.2021 18:00
27.04.2021 18:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 28 | 17 | 3 | 8 | 50:30 | 20 | 54 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 28 | 14 | 9 | 5 | 53:34 | 19 | 51 |
3 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 28 | 14 | 8 | 6 | 57:35 | 22 | 50 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:25 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:36 | 5 | 45 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 27 | 12 | 7 | 8 | 39:37 | 2 | 43 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 27 | 12 | 6 | 9 | 39:33 | 6 | 42 |
8 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 28 | 11 | 8 | 9 | 44:44 | 0 | 41 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 29 | 10 | 9 | 10 | 38:34 | 4 | 39 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:40 | -3 | 37 |
11 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41:36 | 5 | 36 |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 29 | 10 | 6 | 13 | 47:49 | -2 | 36 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 27 | 8 | 10 | 9 | 29:33 | -4 | 34 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 28 | 8 | 9 | 11 | 36:42 | -6 | 33 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 29 | 7 | 9 | 13 | 27:46 | -19 | 30 |
16 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 28 | 7 | 5 | 16 | 25:45 | -20 | 26 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 27 | 7 | 4 | 16 | 29:47 | -18 | 25 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 28 | 5 | 5 | 18 | 30:55 | -25 | 20 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg