Fußball
	2. Bundesliga
				
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Hansa Rostock | 34 | 526 | 332 | 
| 2 | ![]()  | Hertha BSC | 34 | 432 | 334 | 
| 3 | ![]()  | FC Schalke 04 | 34 | 430 | 348 | 
| 4 | ![]()  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 429 | 438 | 
| 5 | ![]()  | Holstein Kiel | 34 | 426 | 349 | 
| 6 | ![]()  | Hamburger SV | 34 | 413 | 361 | 
| 7 | ![]()  | Hannover 96 | 34 | 402 | 393 | 
| 8 | ![]()  | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 398 | 320 | 
| 9 | ![]()  | VfL Osnabrück | 34 | 387 | 463 | 
| 10 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 373 | 433 | 
![]()  | SC Paderborn 07 | 34 | 373 | 351 | |
| 12 | ![]()  | 1. FC Magdeburg | 34 | 370 | 445 | 
| 13 | ![]()  | Eintracht Braunschweig | 34 | 365 | 370 | 
| 14 | ![]()  | SV 07 Elversberg | 34 | 363 | 361 | 
| 15 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | 34 | 360 | 420 | 
| 16 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 350 | 341 | 
| 17 | ![]()  | Karlsruher SC | 34 | 349 | 357 | 
| 18 | ![]()  | FC St. Pauli | 34 | 322 | 363 | 

















