Fußball
3. Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 37 | 105 | 5 | 1 | 125 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 36 | 100 | 2 | 3 | 121 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 32 | 88 | 0 | 6 | 118 |
| 4 | ![]() | Chemnitzer FC | 35 | 106 | 2 | 1 | 117 |
| 5 | ![]() | Preußen Münster | 37 | 97 | 3 | 2 | 116 |
| 6 | ![]() | FSV Zwickau | 37 | 97 | 2 | 2 | 113 |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | 35 | 97 | 3 | 1 | 111 |
| 8 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 38 | 98 | 3 | 0 | 107 |
| 9 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 32 | 78 | 6 | 2 | 106 |
| 10 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 35 | 79 | 2 | 4 | 105 |
| 11 | ![]() | Bayern München II | 36 | 85 | 2 | 2 | 101 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 81 | 2 | 2 | 97 |
| 13 | ![]() | SV Meppen | 34 | 77 | 3 | 2 | 96 |
![]() | Viktoria Köln | 35 | 93 | 1 | 0 | 96 | |
| 15 | ![]() | Hallescher FC | 35 | 82 | 2 | 1 | 93 |
| 16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 74 | 2 | 1 | 85 |
| 17 | ![]() | Waldhof Mannheim | 33 | 73 | 2 | 1 | 84 |
| 18 | ![]() | Würzburger Kickers | 32 | 75 | 2 | 0 | 81 |
| 19 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 76 | 1 | 0 | 79 |
| 20 | ![]() | MSV Duisburg | 32 | 62 | 0 | 3 | 77 |



















