
Fußball
Champions League
Teams
Blitztabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen | FCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Manchester United | ManUtd | MUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
3 | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern | RSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk | DON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ANT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Nächste Runde
- Europa League
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julián Álvarez | Manchester City | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Casemiro | Manchester United | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Galeno | FC Porto | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | João Félix | FC Barcelona | 1 | 2 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | Jude Bellingham | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Porto | Galeno | 0 | 2 | 3 | 1 |
![]() | FC Barcelona | João Félix | 0 | 2 | 3 | 1 | |
![]() | Manchester United | Casemiro | 0 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | Manchester City | Julián Álvarez | 0 | 2 | 2 | 1 | |
5 | ![]() | Bayern München | Harry Kane | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Arsenal FC | Leandro Trossard | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Arsenal FC | Bukayo Saka | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Galatasaray | Tetê | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | RB Salzburg | Roko Šimić | 0 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Feyenoord Rotterdam | Alireza Jahanbakhsh | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Sevilla FC | Lucas Ocampos | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Feyenoord Rotterdam | Calvin Stengs | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | RC Lens | Angelo Fulgini | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | FC Porto | Mehdi Taremi | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Real Madrid | Jude Bellingham | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Sporting Braga | Bruma | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Paris Saint-Germain | Achraf Hakimi | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Paris Saint-Germain | Kylian Mbappé | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | SSC Neapel | Giovanni Di Lorenzo | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | Brais Méndez | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | BSC Young Boys | Meschack Elia | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Bayern München | Serge Gnabry | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Bayern München | Leroy Sané | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Bayern München | Mathys Tel | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Manchester United | Rasmus Højlund | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Inter Mailand | Lautaro Martínez | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | RB Leipzig | Xaver Schlager | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | RB Leipzig | Benjamin Šeško | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | RB Leipzig | Mohamed Simakan | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | RB Salzburg | Oscar Gloukh | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Galatasaray | Sacha Boey | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Manchester City | Rodri | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Roter Stern Belgrad | Osman Bukari | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | FC Kopenhagen | Diogo Gonçalves | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | FC Kopenhagen | Mohamed Elyounoussi | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | FC Barcelona | Gavi | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Arsenal FC | Gabriel Jesus | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Arsenal FC | Martin Ødegaard | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Lazio Rom | Ivan Provedel | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Atlético Madrid | Pablo Barrios | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Schachtar Donezk | Kevin Kelsy | 0 | 1 | 1 | 1 |