Fußball
	Champions League
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Paris Saint-Germain | 6 | 8 | 1 | 0 | 11 | 
| 2 | ![]()  | FK Minsk | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| 3 | ![]()  | FC Twente | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
![]()  | FC Barcelona | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Slavia Praha | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | ![]()  | Breiðablik | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 7 | ![]()  | Olympique Lyonnais | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| 8 | ![]()  | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
![]()  | Glasgow City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | FC Zürich Frauen | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | BIIK Kazygurt | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]()  | Manchester City WFC | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | ![]()  | VfL Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
![]()  | Ryazan-VDV | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Brøndby IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Atlético Madrid | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ![]()  | Arsenal WFC | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
![]()  | AC Sparta Praha | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Piteå IF | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | ACF Fiorentina | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Hibernian LFC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]()  | Kopparbergs/Göteborg FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Fortuna Hjørring | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | SKN St. Pölten | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | FK Chertanovo Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ![]()  | Juventus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | FK Vllaznia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | KFF Mitrovica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 





























