Fußball
WM Quali. Europa (bis 2022)
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:2 | 40 | 28 |
| 2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:5 | 43 | 25 |
| 3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 3 | 14 |
| 4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROM | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:11 | 7 | 11 |
| 5 | ![]() | Estland | Estland | EST | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:33 | -25 | 7 |
| 6 | ![]() | Mazedonien | Mazedonien | MKD | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:74 | -68 | 1 |
- Qualifikation
- Am letzten Gruppenspieltag hat Rumänien gegen Estland (2:0) eine nicht einsatzberechtigte Spielerin eingesetzt. Das Match wurde nachträglich von der UEFA mit 3:0 für Estland gewertet.










