Fußball
	Champions League Qual.
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Michael Krmenčík | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
![]()  | Álex Quillo | Europa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Vincent Koziello | OGC Nizza | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | ![]()  | Marcelinho | Ludogorez Rasgrad | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Evgeniy Yablonskiy | BATE Baryssau | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Valon Berisha | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Kike Gómez | Europa FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Andreas Olsen | Víkingur | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Blaž Vrhovec | NK Maribor | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | ![]()  | Sorin Anghel | Víkingur | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
![]()  | Mihai Pintilii | Fotbal Club FCSB | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Michael Ohana | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | ![]()  | Jeremy de Nooijer | FC Sheriff | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Blerand Kurtishaj | KF Trepça'89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Alassane Pléa | OGC Nizza | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | George Țucudean | FC Viitorul Constanța | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Anthony Clement | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Miroslav Káčer | MŠK Žilina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ján Greguš | FC Kopenhagen | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Leonard Žuta | HNK Rijeka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Darvydas Šernas | FK Žalgiris | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ovidiu Popescu | Fotbal Club FCSB | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Mitja Viler | NK Maribor | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Ben Bitton | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Filip Đorđević | Víkingur | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Yuriy Logvinenko | FK Astana | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ![]()  | Valentin Eysseric | OGC Nizza | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Davinson Sánchez | Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Benjamin Hübner | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kasim Adams | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Steve von Bergen | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alan Dzagoev | ZSKA Moskau | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Vadis Odjidja-Ofoe | Legia Warschau | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alaixys Romao | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alexandru Epureanu | İstanbul Başakşehir | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Milan Havel | Viktoria Pilsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Milan Petržela | Viktoria Pilsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Serikzhan Muzhikov | FK Astana | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dino Hotič | NK Maribor | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dmitriy Shomko | FK Astana | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Claudiu Keșerü | Ludogorez Rasgrad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Artur Yedigaryan | FC Alashkert | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Cosmin Moţi | Ludogorez Rasgrad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Yuriy Kendysh | BATE Baryssau | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ildefons Lima | FC Santa Coloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Míchel | Qarabağ FK | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Youssef Toutouh | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Pétur Viðarsson | FH Hafnarfjörður | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Luka Mirković | FK Budućnost Podgorica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Zsolt Laczkó | Budapest Honvéd | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Josip Mišić | HNK Rijeka | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mate Maleš | HNK Rijeka | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Lorenzo Ebecilio | APOEL Nikosia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Vinicius | APOEL Nikosia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Edgars Vardanjans | FK Spartaks | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Svetoslav Dyakov | Ludogorez Rasgrad | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Bruno Fernandes | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Denis Alibec | Fotbal Club FCSB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Lester Peltier | FC Alashkert | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Evgeni Postnikov | FK Astana | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Igor Shitov | FK Astana | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marko Šuler | NK Maribor | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Natanael Pimenta | Ludogorez Rasgrad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Casals | FC Santa Coloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jon Routledge | The New Saints | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Milan Jevtović | Rosenborg BK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Léandre Tawamba | Partizan Belgrad | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Éverton | Partizan Belgrad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Nebojša Kosović | Partizan Belgrad | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammad Ghadir | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Robert Garrett | Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Scott Brown | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Atli Gregersen | Víkingur | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Hee-chan Hwang | RB Salzburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Igor de Camargo | APOEL Nikosia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Vander | APOEL Nikosia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Filip Gačevski | Vardar Skopje | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Juan Felipe | Vardar Skopje | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | David Turpel | F91 Dudelange | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marin Aničić | FK Astana | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Srđan Grahovac | HNK Rijeka | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ivan Maevski | FK Astana | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | ![]()  | Maciej Dąbrowski | Legia Warschau | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Guillaume Gillet | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jean Seri | OGC Nizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Artur Jędrzejczyk | Legia Warschau | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joaquín Correa | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Matthijs de Ligt | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Clément Lenglet | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nicolás Pareja | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joël Veltman | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Hakim Ziyech | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Tamás Kádár | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Lorenzo Insigne | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Yevhen Khacheridi | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Kalidou Koulibaly | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Maksim Koval | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Sergiy Sydorchuk | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Domagoj Vida | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 












































