Fußball
	Champions League Qual.
				
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Scott Sinclair | Celtic Glasgow | 6 | 6 | 0 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Patrick Twumasi | FK Astana | 6 | 5 | 0 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Marcos Tavares | NK Maribor | 6 | 4 | 0 | 4 | 
![]()  | Dino Ndlovu | Qarabağ FK | 6 | 4 | 0 | 4 | |
![]()  | Anthony Nwakaeme | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 4 | 0 | 4 | |
![]()  | Andrija Pavlović | FC Kopenhagen | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]()  | Mario Gavranović | HNK Rijeka | 6 | 3 | 1 | 4 | 
| 8 | ![]()  | Igor de Camargo | APOEL Nikosia | 6 | 3 | 0 | 3 | 
![]()  | Eljero Elia | İstanbul Başakşehir | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]()  | Boban Nikolov | Vardar Skopje | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]()  | Uroš Nenadović | FC Alashkert | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]()  | Scott Quigley | The New Saints | 4 | 3 | 0 | 3 | |
![]()  | Wanderson | Ludogorez Rasgrad | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]()  | Stefan Ristovski | HNK Rijeka | 4 | 1 | 2 | 3 | 
| 15 | ![]()  | Davide Lanzafame | Budapest Honvéd | 2 | 2 | 0 | 2 | 
![]()  | Milan Škoda | Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Márcio Mossoró | İstanbul Başakşehir | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Alan Dzagoev | ZSKA Moskau | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Claudiu Keșerü | Ludogorez Rasgrad | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | El Fardou Ben | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Míchel | Qarabağ FK | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Adeshina Lawal | Víkingur | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Filipe Teixeira | Fotbal Club FCSB | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Mitja Viler | NK Maribor | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Sølvi Vatnhamar | Víkingur | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Federico Santander | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Ognjen Todorović | Zrinjski Mostar | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Sergio Escudero | Sevilla FC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Serge Nyuiadzi | FK Žalgiris | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Edin Višća | İstanbul Başakşehir | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | James Forrest | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Mikhail Gordeychuk | BATE Baryssau | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Mark Uth | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Ziguy Badibanga | FC Sheriff | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Florentin Matei | HNK Rijeka | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Michał Kucharczyk | Legia Warschau | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Wissam Ben Yedder | Sevilla FC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Guilherme Marques | Legia Warschau | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Emre Can | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Michael Krmenčík | Viktoria Pilsen | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Uroš Đurđević | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Wilde-Donald Guerrier | Qarabağ FK | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Tom Rogić | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Stefano Denswil | FC Brügge | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Jorghino | Hibernians FC | 4 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Donny van de Beek | Ajax Amsterdam | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Hee-chan Hwang | RB Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | ![]()  | Sandro Wagner | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 
![]()  | Roberto Firmino | Liverpool FC | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]()  | Leigh Griffiths | Celtic Glasgow | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]()  | Lorenzo Insigne | SSC Neapel | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]()  | Valon Berisha | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 2 | |
![]()  | Kostas Fortounis | Olympiakos Piraeus | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | ![]()  | Scott Brown | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 2 | 2 | 
![]()  | Munas Dabbur | RB Salzburg | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | ![]()  | Dries Mertens | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 1 | 
![]()  | Emmanuel Adebayor | İstanbul Başakşehir | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Igor Stasevich | BATE Baryssau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Marko Marin | Olympiakos Piraeus | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Seydou Doumbia | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Miguel Vítor | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Georgiy Shchennikov | ZSKA Moskau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Andrey Yarmolenko | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | José Callejón | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Bas Dost | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Matthías Vilhjálmsson | Rosenborg BK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mantas Kuklys | FK Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Alaixys Romao | Olympiakos Piraeus | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Vadis Odjidja-Ofoe | Legia Warschau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Bibras Natcho | ZSKA Moskau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Pontus Wernbloom | ZSKA Moskau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mario Balotelli | OGC Nizza | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Boban Grnčarov | Vardar Skopje | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Pero Pejić | FK Kukësi | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Stathis Aloneftis | APOEL Nikosia | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Markus Rosenberg | Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Aleksey Rios | BATE Baryssau | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mehdi Carcela-González | Olympiakos Piraeus | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Kasper Hämäläinen | Legia Warschau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Tore Reginiussen | Rosenborg BK | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Ildefons Lima | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Carlão | APOEL Nikosia | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Giorgios Merkis | APOEL Nikosia | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Steven Lennon | FH Hafnarfjörður | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Sorin Anghel | Víkingur | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Alexander Gorgon | HNK Rijeka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Marc Rzatkowski | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Əfran Ismayilov | Qarabağ FK | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Denis Alibec | Fotbal Club FCSB | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohammad Ghadir | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Álex Quillo | Europa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Giorgos Efrem | APOEL Nikosia | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Facundo Bertoglio | APOEL Nikosia | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Fredrik Gulbrandsen | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Þórarinn Valdimarsson | FH Hafnarfjörður | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | John Ogu | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Ivan Maevski | FK Astana | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Denys Garmash | Dynamo Kiew | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Ján Greguš | FC Kopenhagen | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Emmanuel Emenike | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Arnaud Souquet | OGC Nizza | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Dan Einbinder | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Júnior Morais | Fotbal Club FCSB | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | David McMillan | Dundalk FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Serikzhan Muzhikov | FK Astana | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Anicet | Ludogorez Rasgrad | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Izair Emini | FK Kukësi | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohamed Salah | Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Yann-Erik de Lanlay | Rosenborg BK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Rodrigo Battaglia | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Junior Kabananga | FK Astana | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Stuart Armstrong | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Botond Baráth | Budapest Honvéd | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Constantin Budescu | Fotbal Club FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Seydouba Soumah | Partizan Belgrad | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Armando Sadiku | Legia Warschau | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Tigran Barseghyan | Vardar Skopje | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Maksim Volodko | BATE Baryssau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Emil Pálsson | FH Hafnarfjörður | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Adrian Cieślewicz | The New Saints | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Héber | HNK Rijeka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Nikolay Signevich | BATE Baryssau | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Takumi Minamino | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Filip Kaša | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jan Kopic | Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Marcos Acuña | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jakub Czerwiński | Legia Warschau | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Marcelinho | Ludogorez Rasgrad | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jorginho | SSC Neapel | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Brian Gartland | Dundalk FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Shir Tzedek | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Edgars Vardanjans | FK Spartaks | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Pieros Sotiriou | APOEL Nikosia | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Bjorn Kristensen | Hibernians FC | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Benjamin Verbič | Dynamo Kiew | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Luka Zahovič | NK Maribor | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mihai Bălașa | Fotbal Club FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Liam Walker | Europa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Léo Souza | Partizan Belgrad | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Gelson Martins | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Olivier Ntcham | Celtic Glasgow | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Yusuf Otubanjo | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Josip Mišić | HNK Rijeka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Dominik Nagy | Legia Warschau | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Léandre Tawamba | Partizan Belgrad | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Nikolas Špalek | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jonathan Balotelli | Vardar Skopje | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Gunnar Vatnhamar | Víkingur | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Michael Ohana | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jordan Stewart | Linfield FC | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Cyrille Bayala | FC Sheriff | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Davinson Sánchez | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Natanael Pimenta | Ludogorez Rasgrad | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Florin Tănase | Fotbal Club FCSB | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Mahir Emreli | Qarabağ FK | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Cristian Ganea | FC Viitorul Constanța | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Franz Brorsson | Malmö FF | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Jordan Lotomba | BSC Young Boys | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Konrad Michalak | Legia Warschau | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Sebastian Szymański | Legia Warschau | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Amadou Haïdara | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Emmanuel Dennis | FC Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Vincent Marcel | OGC Nizza | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Florent Hasani | KF Trepça'89 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Kike Gómez | Europa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]()  | Fiton Hajdari | KF Trepça'89 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 171 | ![]()  | Håvard Nordtveit | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 
![]()  | Jordan Henderson | Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Sadio Mané | Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Christoph Leitgeb | RB Salzburg | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Jesús Navas | Sevilla FC | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Marco Sahanek | Hibernians FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Reinhold Yabo | RB Salzburg | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Omar Elabdellaoui | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Jackson Lima | Hibernians FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]()  | Diadié Samassékou | RB Salzburg | 4 | 0 | 1 | 1 | 

















































