Fußball
Super League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AE Kifisias | 16 | 61 | 3 | 3 | 85 |
| 2 | ![]() | Panserraikos | 16 | 42 | 2 | 4 | 68 |
| 3 | ![]() | Asteras Tripolis | 16 | 53 | 2 | 1 | 64 |
| 4 | ![]() | AE Lárissa | 16 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 5 | ![]() | Panetolikos | 16 | 38 | 1 | 3 | 56 |
| 6 | ![]() | OFI Heraklion | 15 | 34 | 3 | 2 | 53 |
![]() | Volos NFC | 16 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
| 8 | ![]() | AEK Athen | 16 | 39 | 1 | 2 | 52 |
| 9 | ![]() | Atromitos | 16 | 41 | 1 | 0 | 44 |
| 10 | ![]() | Aris Saloniki | 16 | 32 | 0 | 2 | 42 |
![]() | Panathinaikos | 15 | 36 | 2 | 0 | 42 | |
| 12 | ![]() | PAOK Saloniki | 16 | 26 | 0 | 1 | 31 |
| 13 | ![]() | Levadiakos | 16 | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 14 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 16 | 19 | 1 | 1 | 27 |













