 
	Fußball
	AC Reggiana 1919
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 22 | Matteo Enza |  | Italien | 09.04.2007 | 
| 1 | Edoardo Motta |  | Italien | 13.01.2005 | 
| 21 | Gianluca Saro |  | Italien | 25.06.2000 | 
| 12 | Andrea Seculin |  | Italien | 14.07.1990 | 
| Abwehr | ||||
| 43 | Simone Bonetti |  | Italien | 25.10.2004 | 
| 3 | Andrea Bozzolan |  | Italien | 23.02.2004 | 
| 17 | Lorenzo Libutti |  | Italien | 17.09.1997 | 
| 96 | Giangiacomo Magnani |  | Italien | 04.10.1995 | 
| 2 | Andrea Papetti |  | Italien | 03.07.2002 | 
| 14 | Danilo Quaranta |  | Italien | 23.03.1997 | 
| 4 | Paolo Rozzio |  | Italien | 22.07.1992 | 
| 33 | Alessandro Tripaldelli |  | Italien | 09.02.1999 | 
| Mittelfeld | ||||
| 19 | Damiano Basili |  | Italien | 02.02.2004 | 
| 26 | Massimo Bertagnoli |  | Italien | 26.02.1999 | 
| 8 | Charlys |  | Brasilien | 19.02.2004 | 
| 80 | Natan Girma |  | Schweiz | 11.12.2001 | 
| 72 | Roque Maisterra |  | Argentinien | 14.04.2006 | 
| 44 | Leonardo Mendicino |  | Italien | 25.06.2006 | 
| 90 | Manolo Portanova |  | Italien | 02.06.2000 | 
| 16 | Tobías Reinhart |  | Argentinien | 21.05.2000 | 
| 57 | Nuhu Shaibu |  | Nigeria | 01.01.2004 | 
| 5 | Leo Štulac |  | Slowenien | 26.09.1994 | 
| 29 | Oliver Urso |  | Dänemark | 29.04.1999 | 
| 6 | Francesco Vallarelli |  | Italien | 16.05.2005 | 
| Sturm | ||||
| 98 | Edoardo Cavaliere |  | Italien | 30.05.2006 | 
| 91 | Oumar Conté |  | Guinea | 14.01.2007 | 
| 11 | Cedric Gondo |  | Elfenbeinküste | 25.11.1996 | 
| 93 | Mathis Lambourde |  | Frankreich | 09.01.2006 | 
| 7 | Manuel Marras |  | Italien | 09.07.1993 | 
| 9 | Andrija Novakovich |  | USA | 21.09.1996 | 
| 23 | Matteo Rover |  | Italien | 20.02.1999 | 
| 10 | Elayis Tavşan |  | Niederlande | 30.04.2001 | 
| Trainer | ||||
| Davide Dionigi |  | Italien | 10.01.1974 | |
| Co-Trainer | ||||
| Lorenzo Sibilano |  | Italien | 10.07.1978 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Paolo Foti |  | Italien | 05.09.1966 | |
