# | Name | | Verein | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| George Chikooka | | | 04.04.1997 |
| Richard Chimbamba | | | 23.06.1998 |
| Lucky Tizola | | | |
Abwehr |
---|
| Andrew Jovinala | | | |
| Fanizo Mwansambo | | | 30.12.2000 |
| Emmanuel Nyirenda | | | 31.01.2000 |
| Maxwell Paipi | | | 04.05.2002 |
| Timothy Silwimba | | | 05.05.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Chawanangwa Gumbo | | | 25.03.2002 |
| Wongani Lungu | | | 09.03.2002 |
| Blessings Mpokera | | | 02.04.2002 |
| Charles Nkhoma | | | 28.07.1998 |
| Oscar Petro | | | 2006 |
| Chikumbutso Salima | | | 27.12.2003 |
| Blessings Singini | | | 19.07.1995 |
| Yankho Singo | | | 01.04.2000 |
Sturm |
---|
| Allen Chihana | | | 06.04.2002 |
| Gaddie Chirwa | | | 30.11.1997 |
| Promise Kamwendo | | | 10.10.1997 |
| Olson Kanjira | | | 28.03.1995 |
| McDonald Lameck | | | 10.10.1998 |
| Wise Mpinganjira | | | 08.07.2002 |
| Zeliat Nkhoma | | | 22.10.1993 |
Trainer |
---|
| Patrick Mabedi | | | 05.11.1973 |