 
	Fußball
	Äquatorialguinea
				
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Aitor Embela |  | CD Soneja | 17.04.1996 | 
| 1 | Jesús Owono |  | CD Alavés | 01.03.2001 | 
| 23 | Manuel Sapunga |  | Polokwane City FC | 22.01.1992 | 
| Abwehr | ||||
| 24 | Hugo Buyla |  | Sampdoria | 08.03.2005 | 
| 15 | Carlos Akapo |  | San Jose Earthquakes | 12.03.1993 | 
| 21 | Esteban Obiang |  | Argeș Pitești | 07.05.1998 | 
| 5 | José Elo |  | Mérida AD | 21.10.2000 | 
| 3 | Marvin |  | CD Illescas | 26.08.1997 | 
| 10 | Emilio N'Sue |  | CF Intercity | 30.09.1989 | 
| 11 | Basilio Ndong |  | CS Universitatea Craiova | 17.01.1999 | 
| 2 | Néstor Senra |  | Real Avilés | 04.01.2002 | 
| 25 | Fede Nguema |  | FC Bălţi | 20.04.1997 | 
| 16 | Saúl Coco |  | UD Las Palmas | 09.02.1999 | 
| Mittelfeld | ||||
| 14 | Álex Balboa |  | SD Huesca | 06.03.2001 | 
| 4 | Fede Bikoro |  | Club Africain | 17.03.1996 | 
| 20 | Santiago Eneme Bocari |  | MFK Vyškov | 29.09.2000 | 
| 6 | Ibán Salvador |  | Miedź Legnica | 11.12.1995 | 
| 8 | Jannick Buyla |  | SD Logroñés | 06.10.1998 | 
| 17 | Josete Miranda |  | Niki Volou FC | 22.07.1998 | 
| 22 | Pablo Ganet |  | CD Alcoyano | 04.11.1994 | 
| 7 | Pepín |  | AC Monza | 14.08.1996 | 
| Sturm | ||||
| 12 | Charles Ondo |  | Huddersfield Town U23 | 22.10.2003 | 
| 18 | Ela Mangue |  | CD Numancia | 17.04.2003 | 
| 19 | Luis Asué |  | Sporting Braga | 09.07.2001 | 
| 9 | Salomón Obama |  | UE Santa Coloma | 04.02.2000 | 
| 26 | Nabil Ondó |  | Cano Sport Academy | 23.11.2005 | 
| 27 | Óscar Siafa |  | US Alessandria 1912 | 12.09.1997 | 
| Trainer | ||||
| Juan Micha | 28.07.1975 | |||
