Fußball
Sambia
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 16 | Lawrence Mulenga | ![]() | Power Dynamos | 21.08.1998 |
| 18 | Francis Mwansa | ![]() | Green Buffaloes | 14.07.2002 |
| 1 | Toaster Nsabata | ![]() | ZESCO United | 24.11.1993 |
| Abwehr | ||||
| 21 | Dominic Chanda | ![]() | Power Dynamos | 26.02.1996 |
| 3 | Benedict Chepeshi | ![]() | Red Arrows | 10.06.1996 |
| 24 | Golden Mafwenta | ![]() | MFK Vyškov | 15.01.2001 |
| 27 | Gift Mphande | ![]() | Hapoel Rishon LeZion | 19.11.2003 |
| 4 | Frankie Musonda | ![]() | Ayr United | 12.12.1997 |
| 26 | Tandi Mwape | ![]() | TP Mazembe | 20.07.1996 |
| 2 | Zephaniah Phiri | ![]() | Prison Leopards FC | 19.11.1996 |
| 13 | Stoppila Sunzu | ![]() | Jinan Xingzhou | 22.06.1989 |
| Mittelfeld | ||||
| 12 | Emmanuel Banda | ![]() | HNK Rijeka | 29.09.1997 |
| 11 | Larry Bwalya | ![]() | Sekhukhune United | 29.05.1995 |
| 5 | Miguel Chaiwa | ![]() | BSC Young Boys | 07.06.2004 |
| 17 | Clatous Chama | ![]() | Simba SC | 18.06.1991 |
| 14 | Edward Chilufya | ![]() | BK Häcken | 17.09.1999 |
| 23 | Rodrick Kabwe | ![]() | Zakho FC | 30.11.1992 |
| 7 | Kelvin Kampamba | ![]() | ZESCO United | 24.11.1996 |
| 22 | Kings Kangwa | ![]() | Roter Stern Belgrad | 06.04.1999 |
| 15 | Kelvin Kapumbu | ![]() | ZESCO United | 06.04.1996 |
| 19 | Fredrick Mulambia | ![]() | Power Dynamos | 10.07.2002 |
| 8 | Lubambo Musonda | ![]() | Silkeborg IF | 01.03.1995 |
| 6 | Benson Sakala | ![]() | FK Mladá Boleslav | 12.09.1996 |
| Sturm | ||||
| 9 | Lameck Banda | ![]() | US Lecce | 29.01.2001 |
| 20 | Patson Daka | ![]() | Leicester City | 09.10.1998 |
| 25 | Kennedy Musonda | ![]() | Young Africans | 22.12.1994 |
| 10 | Fashion Sakala | ![]() | Al Fayha | 14.03.1997 |
| Co-Trainer | ||||
| Mumamba Numba | 21.03.1978 | |||
| Moses Sichone | 31.05.1977 | |||
| Torwart-Trainer | ||||
| Davies Phiri | 01.04.1976 | |||






















