 
	Fußball
	Austria Wien
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 99 | Mirko Kos |  | Österreich | 12.04.1997 | 
| 1 | Samuel Şahin-Radlinger |  | Österreich | 07.11.1992 | 
| 13 | Lukas Wedl |  | Österreich | 19.10.1995 | 
| Abwehr | ||||
| 15 | Aleksandar Dragović |  | Österreich | 06.03.1991 | 
| 4 | Ziad El Sheiwi |  | Österreich | 11.03.2004 | 
| 21 | Hakim Guenouche |  | Frankreich | 30.05.2000 | 
| 46 | Johannes Handl |  | Österreich | 07.05.1998 | 
| 3 | Aleksa Ilić |  | Serbien | 03.12.2004 | 
| 17 | Tae-seok Lee |  | Südkorea | 28.07.2002 | 
| 66 | Ifeanyi Ndukwe |  | Österreich | 03.03.2008 | 
| 2 | Luca Pazourek |  | Österreich | 04.02.2005 | 
| 24 | Tin Plavotić |  | Österreich | 30.06.1997 | 
| 60 | Dejan Radonjic |  | Österreich | 25.09.2005 | 
| 26 | Reinhold Ranftl |  | Österreich | 24.01.1992 | 
| 28 | Philipp Wiesinger |  | Österreich | 23.05.1994 | 
| Mittelfeld | ||||
| 5 | Abubakr Barry |  | Gambia | 02.07.2000 | 
| 30 | Manfred Fischer |  | Österreich | 06.08.1995 | 
| 16 | Kang-hee Lee |  | Südkorea | 24.08.2001 | 
| 6 | Philipp Maybach |  | Österreich | 14.12.2007 | 
| 70 | Dominik Nisandzic |  | Österreich | 28.07.2006 | 
| 20 | Sanel Saljic |  | Österreich | 27.11.2005 | 
| 40 | Matteo Schablas |  | Deutschland | 14.03.2005 | 
| 37 | Moritz Wels |  | Österreich | 25.09.2004 | 
| 22 | Florian Wustinger |  | Österreich | 21.07.2003 | 
| Sturm | ||||
| 23 | Konstantin Aleksa |  | Österreich | 25.04.2007 | 
| 14 | Kelvin Boateng |  | Ghana | 24.03.2000 | 
| 9 | Noah Botic |  | Australien | 11.01.2002 | 
| 19 | Johannes Eggestein |  | Deutschland | 08.05.1998 | 
| 29 | Marko Raguž |  | Österreich | 10.06.1998 | 
| 11 | Manprit Sarkaria |  | Österreich | 26.08.1996 | 
| 7 | Romeo Vučić |  | Österreich | 30.01.2003 | 
| Trainer | ||||
| Stephan Helm |  | Österreich | 10.04.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
| Christoph Glatzer |  | Österreich | 10.06.1975 | |
| Christian Wegleitner |  | Österreich | 31.08.1978 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Udo Siebenhandl |  | Österreich | 06.03.1987 | |
