Fußball
Swansea City
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 29 | Paul Farman | ![]() | England | 02.11.1989 |
| 1 | Andy Fisher | ![]() | England | 12.02.1998 |
| 22 | Lawrence Vigouroux | ![]() | Chile | 19.11.1993 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Cameron Burgess | ![]() | Australien | 21.10.1995 |
| 5 | Ben Cabango | ![]() | Wales | 30.05.2000 |
| 26 | Kaelan Casey | ![]() | England | 28.10.2004 |
| 2 | Josh Key | ![]() | England | 19.11.1999 |
| 46 | Arthur Parker | ![]() | England | 03.05.2006 |
| 41 | Sam Parker | ![]() | Wales | 07.07.2006 |
| 23 | Ricardo Santos | ![]() | Kapverdische Inseln | 18.06.1995 |
| Ishé Samuels-Smith | ![]() | England | 05.06.2006 | |
| 14 | Josh Tymon | ![]() | England | 22.05.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 4 | Jay Fulton | ![]() | Schottland | 04.04.1994 |
| 30 | Ethan Galbraith | ![]() | Nordirland | 11.05.2001 |
| 17 | Gonçalo Franco | ![]() | Portugal | 17.11.2000 |
| 37 | Aimar Govea | ![]() | Ecuador | 08.06.2006 |
| 6 | Marko Stamenić | ![]() | Neuseeland | 19.02.2002 |
| 7 | Melker Widell | ![]() | Schweden | 19.04.2002 |
| 8 | Malick Yalcouyé | ![]() | Mali | 18.11.2005 |
| Sturm | ||||
| Manuel Benson | ![]() | Belgien | 28.03.1997 | |
| 20 | Liam Cullen | ![]() | Wales | 23.04.1999 |
| 10 | Ji-sung Eom | ![]() | Südkorea | 09.05.2002 |
| 11 | Josh Ginnelly | ![]() | England | 24.03.1997 |
| Adam Idah | ![]() | Irland | 11.02.2001 | |
| 27 | Zeidane Inoussa | ![]() | Schweden | 13.05.2002 |
| 35 | Ronald | ![]() | Brasilien | 14.06.2001 |
| 9 | Žan Vipotnik | ![]() | Slowenien | 18.03.2002 |
| 24 | Bobby Wales | ![]() | Schottland | 23.06.2005 |
| Trainer | ||||
| Alan Sheehan | ![]() | Irland | 14.09.1986 | |
| Co-Trainer | ||||
| Darren O'Dea | ![]() | Irland | 04.02.1987 | |
| Richard Stearman | ![]() | England | 19.08.1987 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Martyn Margetson | ![]() | Wales | 08.09.1971 | |
















