 
	Fußball
	Viktoria Pilsen
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 23 | Martin Jedlička |  | Tschechien | 24.01.1998 | 
| 15 | Matyáš Šilhavý |  | Tschechien | 06.03.2007 | 
| 13 | Marián Tvrdoň |  | Slowakei | 18.08.1994 | 
| 44 | Florian Wiegele |  | Österreich | 21.03.2001 | 
| Abwehr | ||||
| 14 | Merchas Doski |  | Irak | 07.12.1999 | 
| 40 | Sampson Dweh |  | Liberia | 10.10.2001 | 
| 24 | Milan Havel |  | Tschechien | 07.08.1994 | 
| 2 | Lukáš Hejda |  | Tschechien | 09.03.1990 | 
| 21 | Václav Jemelka |  | Tschechien | 23.06.1995 | 
| 3 | Svetozar Marković |  | Serbien | 23.03.2000 | 
| 22 | Jan Paluska |  | Tschechien | 23.06.2005 | 
| 4 | Cory Sène |  | Senegal | 20.04.2001 | 
| 5 | Karel Spáčil |  | Tschechien | 18.05.2003 | 
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Lukáš Červ |  | Tschechien | 10.04.2001 | 
| 7 | Christophe Kabongo |  | Tschechien | 27.08.2003 | 
| 10 | Jan Kopic |  | Tschechien | 04.06.1990 | 
| 19 | Cheick Souaré |  | Frankreich | 03.09.2002 | 
| 32 | Matej Valenta |  | Tschechien | 09.02.2000 | 
| 9 | Denis Višinský |  | Tschechien | 21.03.2003 | 
| 85 | Adrian Zeljković |  | Slowenien | 19.08.2002 | 
| Sturm | ||||
| 80 | Prince Adu |  | Ghana | 23.09.2003 | 
| 72 | James Bello |  | Nigeria | 01.05.2005 | 
| 17 | Rafiu Durosinmi |  | Nigeria | 01.01.2003 | 
| 18 | Tomáš Ladra |  | Tschechien | 24.04.1997 | 
| 99 | Amar Memić |  | Bosnien-Herzegowina | 20.01.2001 | 
| 20 | Jiří Panoš |  | Tschechien | 15.11.2007 | 
| 11 | Matěj Vydra |  | Tschechien | 01.05.1992 | 
| Trainer | ||||
| Martin Hyský |  | Tschechien | 25.09.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Marek Bakoš |  | Slowakei | 15.04.1983 | |
| Radim Grussmann |  | Tschechien | 27.06.1989 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Matúš Kozáčik |  | Slowakei | 27.12.1983 | |
| Václav Winter |  | Tschechien | 18.08.1976 | |
