
Fußball
Espanyol Barcelona
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Marko Dmitrović | TW | ![]() | CD Leganés | Leganés |
07/2025 | ![]() | Hugo Pérez | AB | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
07/2025 | ![]() | Ian Forns | AB | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2025 | ![]() | José Salinas | AB | ![]() | Elche CF | Elche CF |
07/2025 | ![]() | Miguel Rubio | AB | ![]() | Granada CF | Granada CF |
07/2025 | ![]() | Rubén Sánchez | AB | ![]() | Granada CF | Granada CF |
07/2025 | ![]() | Javier Hernández | MF | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2025 | ![]() | Kenneth Soler | ST | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2025 | ![]() | Kike García | ST | ![]() | CD Alavés | Alavés |
07/2025 | ![]() | Marcos Fernández | ST | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla |
07/2025 | ![]() | Gastón Valles | ST | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Joan García | TW | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2025 | ![]() | Marash Kumbulla | AB | ![]() | AS Rom | AS Rom |
07/2025 | ![]() | Alex Král | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2025 | ![]() | Urko González | MF | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
07/2025 | ![]() | Walid Cheddira | ST | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel |
07/2025 | ![]() | Roberto Fernández | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2025 | ![]() | Alejo Véliz | ST | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham |