Fußball
	Primera División
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Girona FC | 11 | 21 | 2 | 3 | 42 | 
| 2 | ![]()  | Athletic Club | 11 | 20 | 0 | 4 | 40 | 
| 3 | ![]()  | Real Oviedo | 11 | 28 | 2 | 1 | 39 | 
| 4 | ![]()  | Getafe CF | 11 | 30 | 1 | 1 | 38 | 
![]()  | Sevilla FC | 11 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 6 | ![]()  | RCD Mallorca | 11 | 23 | 2 | 1 | 34 | 
| 7 | ![]()  | Real Madrid | 11 | 22 | 0 | 2 | 32 | 
| 8 | ![]()  | Rayo Vallecano | 11 | 25 | 0 | 1 | 30 | 
| 9 | ![]()  | CA Osasuna | 11 | 21 | 1 | 1 | 29 | 
![]()  | Levante UD | 11 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
| 11 | ![]()  | CD Alavés | 11 | 25 | 1 | 0 | 28 | 
| 12 | ![]()  | Atlético Madrid | 11 | 19 | 1 | 1 | 27 | 
| 13 | ![]()  | Elche CF | 11 | 21 | 0 | 1 | 26 | 
![]()  | Espanyol Barcelona | 11 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 15 | ![]()  | RC Celta | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 | 
![]()  | Villarreal CF | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 | |
| 17 | ![]()  | Real Sociedad San Sebastian | 11 | 24 | 0 | 0 | 24 | 
![]()  | Valencia CF | 11 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
| 19 | ![]()  | FC Barcelona | 11 | 16 | 2 | 0 | 22 | 
| 20 | ![]()  | Betis Sevilla | 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 



















