Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 17 | 56 | 2 | 1 | 67 |
| 2 | ![]() | Real Oviedo | 17 | 36 | 3 | 4 | 65 |
| 3 | ![]() | Getafe CF | 16 | 45 | 1 | 2 | 58 |
| 4 | ![]() | Athletic Club | 17 | 32 | 0 | 5 | 57 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 17 | 35 | 2 | 3 | 56 |
| 6 | ![]() | Rayo Vallecano | 16 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 17 | 38 | 1 | 2 | 51 |
![]() | Real Madrid | 18 | 33 | 1 | 3 | 51 | |
| 9 | ![]() | RCD Mallorca | 17 | 35 | 2 | 1 | 46 |
| 10 | ![]() | Levante UD | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 11 | ![]() | CD Alavés | 17 | 40 | 1 | 0 | 43 |
![]() | FC Barcelona | 18 | 24 | 3 | 2 | 43 | |
| 13 | ![]() | Atlético Madrid | 18 | 33 | 1 | 1 | 41 |
| 14 | ![]() | Betis Sevilla | 16 | 35 | 0 | 1 | 40 |
![]() | Villarreal CF | 16 | 37 | 1 | 0 | 40 | |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 16 | 30 | 1 | 1 | 38 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 18 | ![]() | Valencia CF | 17 | 32 | 0 | 1 | 37 |
| 19 | ![]() | Elche CF | 16 | 27 | 1 | 1 | 35 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 17 | 31 | 1 | 0 | 34 |



















