Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maritimo Funchal | 34 | 100 | 4 | 6 | 142 |
![]() | Vitória Guimarães | 34 | 104 | 6 | 4 | 142 | |
| 3 | ![]() | GD Chaves | 34 | 97 | 6 | 4 | 135 |
| 4 | ![]() | Paços de Ferreira | 34 | 96 | 6 | 4 | 134 |
| 5 | ![]() | CD Santa Clara | 34 | 106 | 4 | 3 | 133 |
| 6 | ![]() | Boavista | 34 | 100 | 3 | 4 | 129 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | 34 | 85 | 1 | 6 | 118 |
| 8 | ![]() | Rio Ave FC | 34 | 89 | 1 | 5 | 117 |
| 9 | ![]() | FC Vizela | 34 | 96 | 3 | 2 | 115 |
| 10 | ![]() | Casa Pia AC | 34 | 91 | 4 | 2 | 113 |
| 11 | ![]() | GD Estoril | 34 | 90 | 4 | 2 | 112 |
| 12 | ![]() | Portimonense SC | 34 | 94 | 2 | 2 | 110 |
| 13 | ![]() | Sporting Braga | 34 | 82 | 3 | 3 | 106 |
| 14 | ![]() | Sporting CP | 34 | 85 | 1 | 2 | 98 |
![]() | FC Arouca | 34 | 78 | 0 | 4 | 98 | |
| 16 | ![]() | Gil Vicente | 34 | 79 | 1 | 2 | 92 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 34 | 68 | 3 | 2 | 87 |
| 18 | ![]() | SL Benfica | 34 | 59 | 3 | 0 | 68 |

















