Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Famalicão | 34 | 99 | 3 | 5 | 133 |
| 2 | ![]() | GD Chaves | 34 | 93 | 5 | 4 | 128 |
| 3 | ![]() | FC Porto | 34 | 88 | 4 | 5 | 125 |
| 4 | ![]() | Boavista | 34 | 92 | 6 | 2 | 120 |
| 5 | ![]() | Portimonense SC | 34 | 94 | 0 | 5 | 119 |
| 6 | ![]() | Vitória Guimarães | 34 | 96 | 0 | 3 | 111 |
| 7 | ![]() | FC Arouca | 34 | 78 | 2 | 5 | 109 |
| 8 | ![]() | Rio Ave FC | 34 | 91 | 4 | 0 | 103 |
| 9 | ![]() | SC Farense | 34 | 73 | 3 | 4 | 102 |
| 10 | ![]() | GD Estoril | 34 | 76 | 0 | 5 | 101 |
| 11 | ![]() | Estrela Amadora | 34 | 71 | 3 | 4 | 100 |
| 12 | ![]() | FC Vizela | 34 | 77 | 3 | 2 | 96 |
| 13 | ![]() | Sporting Braga | 34 | 76 | 2 | 2 | 92 |
| 14 | ![]() | Casa Pia AC | 34 | 72 | 2 | 2 | 88 |
| 15 | ![]() | Sporting CP | 34 | 76 | 2 | 1 | 87 |
| 16 | ![]() | Gil Vicente | 34 | 71 | 2 | 1 | 82 |
![]() | Moreirense FC | 34 | 71 | 2 | 1 | 82 | |
| 18 | ![]() | SL Benfica | 34 | 63 | 2 | 1 | 74 |

















