Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Santa Clara | 34 | 109 | 4 | 2 | 131 |
| 2 | ![]() | Boavista | 34 | 85 | 3 | 7 | 129 |
| 3 | ![]() | AVS | 34 | 99 | 4 | 1 | 116 |
| 4 | ![]() | Casa Pia AC | 34 | 87 | 2 | 4 | 113 |
| 5 | ![]() | Estrela Amadora | 34 | 98 | 2 | 1 | 109 |
| 6 | ![]() | FC Porto | 34 | 90 | 1 | 3 | 108 |
| 7 | ![]() | FC Arouca | 34 | 86 | 2 | 3 | 107 |
| 8 | ![]() | SC Farense | 34 | 86 | 2 | 2 | 102 |
| 9 | ![]() | CD Nacional | 34 | 77 | 3 | 2 | 96 |
![]() | Rio Ave FC | 34 | 75 | 2 | 3 | 96 | |
| 11 | ![]() | GD Estoril | 34 | 83 | 0 | 2 | 93 |
| 12 | ![]() | Moreirense FC | 34 | 82 | 1 | 1 | 90 |
![]() | Sporting CP | 34 | 64 | 2 | 4 | 90 | |
![]() | Vitória Guimarães | 34 | 85 | 0 | 1 | 90 | |
| 15 | ![]() | Gil Vicente | 34 | 68 | 2 | 3 | 89 |
| 16 | ![]() | FC Famalicão | 34 | 76 | 0 | 2 | 86 |
| 17 | ![]() | Sporting Braga | 34 | 64 | 2 | 2 | 80 |
| 18 | ![]() | SL Benfica | 34 | 66 | 0 | 0 | 66 |

















