Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gil Vicente | 9 | 23 | 1 | 2 | 36 |
| 2 | ![]() | Moreirense FC | 9 | 28 | 0 | 1 | 33 |
| 3 | ![]() | CD Nacional | 9 | 21 | 2 | 1 | 32 |
![]() | FC Arouca | 9 | 21 | 2 | 1 | 32 | |
| 5 | ![]() | GD Estoril | 9 | 31 | 0 | 0 | 31 |
![]() | Rio Ave FC | 9 | 28 | 1 | 0 | 31 | |
| 7 | ![]() | Estrela Amadora | 9 | 22 | 1 | 1 | 30 |
![]() | Casa Pia AC | 9 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | ![]() | CD Santa Clara | 9 | 24 | 0 | 1 | 29 |
| 10 | ![]() | FC Porto | 9 | 25 | 1 | 0 | 28 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | 9 | 21 | 2 | 0 | 27 |
![]() | CD Tondela | 9 | 24 | 1 | 0 | 27 | |
| 13 | ![]() | FC Famalicão | 9 | 23 | 1 | 0 | 26 |
| 14 | ![]() | SL Benfica | 9 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 15 | ![]() | AVS | 9 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 16 | ![]() | Vitória Guimarães | 9 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | ![]() | Sporting CP | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 |

















