Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Santa Clara | 11 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 2 | ![]() | Gil Vicente | 11 | 30 | 1 | 2 | 43 |
| 3 | ![]() | CD Nacional | 11 | 27 | 3 | 1 | 41 |
| 4 | ![]() | Rio Ave FC | 11 | 30 | 1 | 1 | 38 |
| 5 | ![]() | Moreirense FC | 11 | 32 | 0 | 1 | 37 |
![]() | FC Famalicão | 11 | 34 | 1 | 0 | 37 | |
| 7 | ![]() | Estrela Amadora | 11 | 28 | 1 | 1 | 36 |
![]() | FC Arouca | 11 | 25 | 2 | 1 | 36 | |
| 9 | ![]() | GD Estoril | 11 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | ![]() | Casa Pia AC | 11 | 34 | 0 | 0 | 34 |
![]() | CD Tondela | 11 | 31 | 1 | 0 | 34 | |
| 12 | ![]() | FC Porto | 11 | 30 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | ![]() | SL Benfica | 11 | 28 | 1 | 0 | 31 |
| 14 | ![]() | Vitória Guimarães | 11 | 25 | 0 | 1 | 30 |
![]() | FC Alverca | 11 | 24 | 2 | 0 | 30 | |
| 16 | ![]() | Sporting CP | 11 | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 17 | ![]() | AVS | 11 | 21 | 0 | 1 | 26 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 11 | 23 | 0 | 0 | 23 |

















