Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Girona FC | 11 | 21 | 2 | 3 | 42 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 11 | 20 | 0 | 4 | 40 |
| 3 | ![]() | Getafe CF | 11 | 30 | 1 | 1 | 38 |
![]() | Sevilla FC | 11 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 5 | ![]() | Real Oviedo | 10 | 25 | 2 | 1 | 36 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | 11 | 22 | 0 | 2 | 32 |
| 7 | ![]() | RCD Mallorca | 10 | 20 | 2 | 1 | 31 |
| 8 | ![]() | Rayo Vallecano | 11 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 9 | ![]() | CA Osasuna | 10 | 20 | 1 | 1 | 28 |
| 10 | ![]() | Atlético Madrid | 11 | 19 | 1 | 1 | 27 |
| 11 | ![]() | Elche CF | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 |
![]() | Villarreal CF | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 | |
| 13 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 11 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Valencia CF | 11 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
| 15 | ![]() | CD Alavés | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Espanyol Barcelona | 10 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
| 17 | ![]() | RC Celta | 10 | 19 | 1 | 0 | 22 |
![]() | FC Barcelona | 10 | 16 | 2 | 0 | 22 | |
![]() | Levante UD | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 20 | ![]() | Betis Sevilla | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |



















