Fußball
Regionalliga Nordost
24.10.2025 19:00
25.10.2025 14:00
26.10.2025 14:00
28.10.2025 19:00
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 13 | 11 | 1 | 1 | 27:7 | 20 | 34 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:8 | 19 | 30 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:15 | 9 | 26 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 23 |
| 6 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | 21 |
| 8 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:15 | 9 | 17 |
| 10 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 16 |
| 11 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 15 |
| 12 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 12 |
| 13 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 13 | 2 | 6 | 5 | 20:30 | -10 | 12 |
| 14 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | 11 |
| 15 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 8 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:24 | -13 | 7 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 6 |
- Playoffs
- Abstieg möglich
- Abstieg

















