Fußball
Serie A
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 37 | 26 | 8 | 34 |
| 2 | ![]() | Duván Zapata | Atalanta | 37 | 23 | 7 | 30 |
| 3 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 31 | 21 | 7 | 28 |
| 4 | ![]() | Dries Mertens | SSC Neapel | 35 | 16 | 11 | 27 |
| 5 | ![]() | Ciro Immobile | Lazio Rom | 36 | 15 | 6 | 21 |
| 6 | ![]() | Arkadiusz Milik | SSC Neapel | 35 | 17 | 3 | 20 |
| 7 | ![]() | Francesco Caputo | Empoli FC | 38 | 16 | 3 | 19 |
| 8 | ![]() | Andrea Belotti | FC Turin | 37 | 15 | 4 | 19 |
| 9 | ![]() | Josip Iličič | Atalanta | 31 | 12 | 7 | 19 |
| 10 | ![]() | Papu Gómez | Atalanta | 35 | 7 | 12 | 19 |
| 11 | ![]() | Leonardo Pavoletti | Cagliari Calcio | 32 | 16 | 1 | 17 |
![]() | Andrea Petagna | Atalanta | 36 | 16 | 1 | 17 | |
| 13 | ![]() | Rodrigo De Paul | Udinese Calcio | 36 | 9 | 8 | 17 |
| 14 | ![]() | Suso | AC Mailand | 35 | 7 | 10 | 17 |
| 15 | ![]() | Lorenzo Insigne | SSC Neapel | 28 | 10 | 6 | 16 |
| 16 | ![]() | Mauro Icardi | Inter Mailand | 29 | 11 | 4 | 15 |
| 17 | ![]() | Mario Mandžukić | Juventus Turin | 25 | 9 | 6 | 15 |
![]() | Edin Džeko | AS Rom | 33 | 9 | 6 | 15 | |
| 19 | ![]() | Stephan El Shaarawy | AS Rom | 28 | 11 | 3 | 14 |
![]() | Grégoire Defrel | AS Rom | 36 | 11 | 3 | 14 | |
| 21 | ![]() | Gervinho | Parma Calcio 1913 | 30 | 11 | 2 | 13 |
| 22 | ![]() | Riccardo Orsolini | Bologna FC | 35 | 8 | 5 | 13 |
| 23 | ![]() | José Callejón | SSC Neapel | 34 | 3 | 10 | 13 |
| 24 | ![]() | Ivan Perišić | Inter Mailand | 34 | 8 | 4 | 12 |
![]() | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 35 | 8 | 4 | 12 | |
| 26 | ![]() | Roberto Inglese | Parma Calcio 1913 | 25 | 9 | 2 | 11 |
| 27 | ![]() | Federico Santander | Bologna FC | 32 | 8 | 3 | 11 |
| 28 | ![]() | Camillo Ciano | Frosinone Calcio | 33 | 7 | 4 | 11 |
![]() | Diego Farias | Cagliari Calcio | 32 | 7 | 4 | 11 | |
| 30 | ![]() | Jasmin Kurtić | SPAL 2013 Ferrara | 30 | 6 | 5 | 11 |
| 31 | ![]() | Joaquín Correa | Lazio Rom | 34 | 5 | 6 | 11 |
![]() | Matteo Politano | Inter Mailand | 36 | 5 | 6 | 11 | |
![]() | Rade Krunić | Empoli FC | 33 | 5 | 6 | 11 | |
| 34 | ![]() | Felipe Caicedo | Lazio Rom | 28 | 8 | 2 | 10 |
![]() | Aleksandar Kolarov | AS Rom | 33 | 8 | 2 | 10 | |
| 36 | ![]() | Iago Falque | FC Turin | 26 | 6 | 4 | 10 |
| 37 | ![]() | Hans Hateboer | Atalanta | 35 | 5 | 5 | 10 |
| 38 | ![]() | Cengiz Ünder | AS Rom | 26 | 3 | 7 | 10 |
| 39 | ![]() | Khouma Babacar | Sassuolo Calcio | 29 | 7 | 2 | 9 |
![]() | João Geraldino | Cagliari Calcio | 34 | 7 | 2 | 9 | |
![]() | Franck Kessié | AC Mailand | 34 | 7 | 2 | 9 | |
| 42 | ![]() | Radja Nainggolan | Inter Mailand | 29 | 6 | 3 | 9 |
![]() | Giovanni Simeone | AC Florenz | 36 | 6 | 3 | 9 | |
| 44 | ![]() | Paulo Dybala | Juventus Turin | 30 | 5 | 4 | 9 |
![]() | Mario Pašalić | Atalanta | 33 | 5 | 4 | 9 | |
![]() | Fabián Ruiz | SSC Neapel | 27 | 5 | 4 | 9 | |
| 47 | ![]() | Luis Alberto | Lazio Rom | 27 | 4 | 5 | 9 |
![]() | Christian Kouamé | FC Genua | 38 | 4 | 5 | 9 | |
| 49 | ![]() | Rodrigo Palacio | Bologna FC | 28 | 3 | 6 | 9 |
![]() | Hakan Çalhanoğlu | AC Mailand | 36 | 3 | 6 | 9 | |
| 51 | ![]() | Gianluca Caprari | Sampdoria | 21 | 6 | 2 | 8 |
![]() | Mariusz Stępiński | Chievo Verona | 35 | 6 | 2 | 8 | |
![]() | Piotr Zieliński | SSC Neapel | 36 | 6 | 2 | 8 | |
![]() | Erick Pulgar | Bologna FC | 28 | 6 | 2 | 8 | |
![]() | Federico Chiesa | AC Florenz | 37 | 6 | 2 | 8 | |
![]() | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 27 | 6 | 2 | 8 | |
| 57 | ![]() | Giovanni Di Lorenzo | Empoli FC | 37 | 5 | 3 | 8 |
![]() | Sergej Milinković-Savić | Lazio Rom | 31 | 5 | 3 | 8 | |
![]() | Andrea Pinamonti | Frosinone Calcio | 27 | 5 | 3 | 8 | |
| 60 | ![]() | Gastón Ramírez | Sampdoria | 27 | 4 | 4 | 8 |
![]() | Alfred Duncan | Sassuolo Calcio | 26 | 4 | 4 | 8 | |
![]() | Ignacio Pussetto | Udinese Calcio | 35 | 4 | 4 | 8 | |
| 63 | ![]() | Miralem Pjanić | Juventus Turin | 31 | 2 | 6 | 8 |
![]() | Remo Freuler | Atalanta | 35 | 2 | 6 | 8 | |
![]() | Pol Lirola | Sassuolo Calcio | 35 | 2 | 6 | 8 | |
| 66 | ![]() | Manuel Lazzari | SPAL 2013 Ferrara | 33 | 0 | 8 | 8 |
| 67 | ![]() | Stefano Okaka | Udinese Calcio | 16 | 6 | 1 | 7 |
![]() | Gonzalo Higuaín | AC Mailand | 15 | 6 | 1 | 7 | |
![]() | Kevin Lasagna | Udinese Calcio | 36 | 6 | 1 | 7 | |
| 70 | ![]() | Jordan Veretout | AC Florenz | 33 | 5 | 2 | 7 |
![]() | Daniel Ciofani | Frosinone Calcio | 32 | 5 | 2 | 7 | |
![]() | Keita Baldé | Inter Mailand | 24 | 5 | 2 | 7 | |
![]() | Gianluca Mancini | Atalanta | 30 | 5 | 2 | 7 | |
| 74 | ![]() | Juraj Kucka | Parma Calcio 1913 | 18 | 4 | 3 | 7 |
![]() | Simone Zaza | FC Turin | 29 | 4 | 3 | 7 | |
![]() | Marco Parolo | Lazio Rom | 34 | 4 | 3 | 7 | |
![]() | Bryan Cristante | AS Rom | 35 | 4 | 3 | 7 | |
| 78 | ![]() | Darko Lazović | FC Genua | 33 | 3 | 4 | 7 |
| 79 | ![]() | Danilo D'Ambrosio | Inter Mailand | 30 | 2 | 5 | 7 |
| 80 | ![]() | Cristiano Biraghi | AC Florenz | 36 | 1 | 6 | 7 |
![]() | Justin Kluivert | AS Rom | 29 | 1 | 6 | 7 | |
| 82 | ![]() | Goran Pandev | FC Genua | 26 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 18 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | Timothy Castagne | Atalanta | 28 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | Samu Castillejo | AC Mailand | 31 | 4 | 2 | 6 | |
![]() | Nicolò Zaniolo | AS Rom | 27 | 4 | 2 | 6 | |
| 87 | ![]() | Simone Verdi | SSC Neapel | 22 | 3 | 3 | 6 |
![]() | Karol Linetty | Sampdoria | 32 | 3 | 3 | 6 | |
![]() | Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 25 | 3 | 3 | 6 | |
![]() | Gerson | AC Florenz | 36 | 3 | 3 | 6 | |
| 91 | ![]() | Domenico Criscito | FC Genua | 35 | 2 | 4 | 6 |
![]() | Lorenzo De Silvestri | FC Turin | 32 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Roberto Soriano | Bologna FC | 28 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Nicola Sansone | Bologna FC | 15 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Riccardo Saponara | AC Florenz | 22 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Soualiho Meïté | FC Turin | 35 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Seko Fofana | Udinese Calcio | 31 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Stefano Sensi | Sassuolo Calcio | 28 | 2 | 4 | 6 | |
![]() | Manuel Locatelli | AC Mailand | 29 | 2 | 4 | 6 | |
| 100 | ![]() | Senad Lulić | Lazio Rom | 35 | 4 | 1 | 5 |
![]() | Sergio Pellissier | Chievo Verona | 19 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Bruno Alves | Parma Calcio 1913 | 33 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Andrea Poli | Bologna FC | 30 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Kevin-Prince Boateng | Sassuolo Calcio | 13 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Mattia Destro | Bologna FC | 17 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Emre Can | Juventus Turin | 29 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Daniele Baselli | FC Turin | 34 | 4 | 1 | 5 | |
![]() | Armando Izzo | FC Genua | 37 | 4 | 1 | 5 | |
| 109 | ![]() | Blaise Matuidi | Juventus Turin | 31 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Antonino Barillà | Parma Calcio 1913 | 31 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Cristian Ansaldi | FC Turin | 24 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Felipe | SPAL 2013 Ferrara | 30 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Artur Ioniță | Cagliari Calcio | 37 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Amin Younes | SSC Neapel | 12 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Alessandro Florenzi | AS Rom | 29 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Miha Zajc | Empoli FC | 20 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Robin Gosens | Atalanta | 28 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Rolando Mandragora | Juventus Turin | 35 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Patrick Cutrone | AC Mailand | 34 | 3 | 2 | 5 | |
| 120 | ![]() | Marten de Roon | Atalanta | 35 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Dennis Praet | Sampdoria | 34 | 2 | 3 | 5 | |
![]() | Federico Bernardeschi | Juventus Turin | 28 | 2 | 3 | 5 | |
![]() | Álex Berenguer | FC Turin | 31 | 2 | 3 | 5 | |
![]() | Rodrigo Bentancur | Juventus Turin | 31 | 2 | 3 | 5 | |
| 125 | ![]() | Jens Stryger | Udinese Calcio | 36 | 1 | 4 | 5 |
![]() | Nicolò Barella | Cagliari Calcio | 35 | 1 | 4 | 5 | |
| 127 | ![]() | Nicola Murru | Sampdoria | 35 | 0 | 5 | 5 |
| 128 | ![]() | Sergio Floccari | SPAL 2013 Ferrara | 20 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Riccardo Meggiorini | Chievo Verona | 24 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Javier Pastore | AS Rom | 14 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Giacomo Bonaventura | AC Mailand | 8 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Tomás Rincón | FC Turin | 34 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Emanuele Giaccherini | Chievo Verona | 26 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Francesco Acerbi | Lazio Rom | 37 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Matías Vecino | Inter Mailand | 30 | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Jérémie Boga | Sassuolo Calcio | 25 | 3 | 1 | 4 | |
| 137 | ![]() | Valter Birsa | Cagliari Calcio | 29 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Fabio Borini | AC Mailand | 20 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Kalidou Koulibaly | SSC Neapel | 35 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Marko Pajač | Cagliari Calcio | 13 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Federico Di Francesco | Bologna FC | 19 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Francesco Cassata | Frosinone Calcio | 19 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Antonino La Gumina | Empoli FC | 22 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Hamed Traorè | Empoli FC | 32 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Cristian Romero | FC Genua | 27 | 2 | 2 | 4 | |
| 146 | ![]() | Rafael Tolói | Atalanta | 21 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Allan | SSC Neapel | 33 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Lucas Castro | Cagliari Calcio | 12 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Rômulo | FC Genua | 27 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Faouzi Ghoulam | SSC Neapel | 16 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Daniel Bessa | FC Genua | 34 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | João Cancelo | Juventus Turin | 25 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Ola Aina | FC Turin | 30 | 1 | 3 | 4 | |
| 154 | ![]() | Darijo Srna | Cagliari Calcio | 26 | 0 | 4 | 4 |
![]() | Pasquale Schiattarella | SPAL 2013 Ferrara | 28 | 0 | 4 | 4 | |
![]() | Fabio Depaoli | Chievo Verona | 33 | 0 | 4 | 4 | |
![]() | Ismaël Bennacer | Empoli FC | 37 | 0 | 4 | 4 | |
| 158 | ![]() | Luca Rigoni | Parma Calcio 1913 | 23 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Kevin Mirallas | AC Florenz | 27 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Filip Đuričić | Sassuolo Calcio | 23 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Marcelo Brozović | Inter Mailand | 32 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Germán Pezzella | AC Florenz | 32 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Danilo Cataldi | Lazio Rom | 12 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Francesco Vicari | SPAL 2013 Ferrara | 28 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Kevin Bonifazi | FC Turin | 27 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Luca Valzania | Atalanta | 15 | 2 | 1 | 3 | |
| 167 | ![]() | Manuel Pasqual | Empoli FC | 22 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Luca Siligardi | Parma Calcio 1913 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Steven Nzonzi | AS Rom | 30 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Alex Sandro | Juventus Turin | 31 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Juan Cuadrado | Juventus Turin | 18 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Berat Djimsiti | Atalanta | 24 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | João Mário | Inter Mailand | 20 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Rogério | Sassuolo Calcio | 33 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Musa Barrow | Atalanta | 22 | 1 | 2 | 3 | |
| 176 | ![]() | Thiago Cionek | SPAL 2013 Ferrara | 31 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Ricardo Rodríguez | AC Mailand | 35 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Ladislav Krejčí | Bologna FC | 18 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Joel Campbell | Frosinone Calcio | 17 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Matteo Scozzarella | Parma Calcio 1913 | 22 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Alessandro Murgia | Lazio Rom | 16 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Mattias Svanberg | Bologna FC | 23 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Andrea Beghetto | Frosinone Calcio | 27 | 0 | 3 | 3 | |
| 184 | ![]() | Daniele De Rossi | AS Rom | 18 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Blerim Džemaili | Bologna FC | 28 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Filip Đorđević | Chievo Verona | 13 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Giorgio Chiellini | Juventus Turin | 25 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Sebastien De Maio | Bologna FC | 22 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Fabio Pisacane | Cagliari Calcio | 27 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | José Palomino | Atalanta | 30 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Bryan Dabo | AC Florenz | 23 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Mário Rui | SSC Neapel | 20 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Salih Uçan | Empoli FC | 14 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Tiemoué Bakayoko | AC Mailand | 31 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Luca Ceppitelli | Cagliari Calcio | 24 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Marko Pjaca | AC Florenz | 19 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Paolo Faragò | Cagliari Calcio | 26 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Federico Mattiello | Bologna FC | 17 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Edoardo Goldaniga | Frosinone Calcio | 29 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Davide Calabria | AC Mailand | 26 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Dawid Kownacki | Sampdoria | 13 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Adam Marušić | Lazio Rom | 26 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Cristian Dell'Orco | Empoli FC | 15 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Lucas Paquetá | AC Mailand | 13 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Luiz Felipe | Lazio Rom | 17 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Emanuel Vignato | Chievo Verona | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 207 | ![]() | Andrea Masiello | Atalanta | 24 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Simone Padoin | Cagliari Calcio | 30 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Lucas Leiva | Lazio Rom | 27 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Édgar Barreto | Sampdoria | 12 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Fabrizio Cacciatore | Cagliari Calcio | 14 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Marco D'Alessandro | Atalanta | 24 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Šime Vrsaljko | Inter Mailand | 10 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Bartosz Bereszyński | Sampdoria | 27 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Kévin Malcuit | SSC Neapel | 24 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Elseid Hysaj | SSC Neapel | 27 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Riccardo Gagliolo | Parma Calcio 1913 | 34 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Andrea Conti | AC Mailand | 12 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Andrea Favilli | FC Genua | 6 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Mehdi Léris | Chievo Verona | 23 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Luca Pellegrini | AS Rom | 16 | 0 | 2 | 2 | |
| 222 | ![]() | Massimo Gobbi | Chievo Verona | 16 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Levan Mchedlidze | Empoli FC | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Kwadwo Asamoah | Inter Mailand | 32 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Stefan Radu | Lazio Rom | 28 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Luca Antonelli | AC Mailand | 13 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Luca Cigarini | Cagliari Calcio | 25 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Miguel Veloso | FC Genua | 21 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Borja Valero | Inter Mailand | 27 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nicola Rigoni | Chievo Verona | 24 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Danilo Soddimo | Frosinone Calcio | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Giancarlo González | Bologna FC | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Davide Santon | AS Rom | 17 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mirko Valdifiori | FC Turin | 15 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sandro | FC Genua | 25 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Diego Falcinelli | Bologna FC | 16 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jacopo Sala | Sampdoria | 21 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Cédric | Inter Mailand | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Leonardo Spinazzola | Juventus Turin | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Riza Durmisi | Lazio Rom | 10 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Leo Štulac | Parma Calcio 1913 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Valentin Eysseric | AC Florenz | 8 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Darwin Machís | Udinese Calcio | 13 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Mattia De Sciglio | Juventus Turin | 22 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Charalampos Lykogiannis | Cagliari Calcio | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Rick Karsdorp | AS Rom | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Francesco Zampano | Frosinone Calcio | 27 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Antonio Di Gaudio | Parma Calcio 1913 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Filip Bradarić | Cagliari Calcio | 27 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Joachim Andersen | Sampdoria | 32 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Dalbert | Inter Mailand | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Hidde ter Avest | Udinese Calcio | 13 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Matteo Pessina | Atalanta | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Alessandro Deiola | Cagliari Calcio | 20 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jacob Rasmussen | Empoli FC | 14 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Pepín | Parma Calcio 1913 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Vitor Hugo | AC Florenz | 30 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Giangiacomo Magnani | Juventus Turin | 19 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sofian Kiyine | Chievo Verona | 23 | 0 | 1 | 1 |



















