
Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 36 | 29 | 4 | 3 | 99:36 | 63 | 91 |
2 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 36 | 20 | 11 | 5 | 71:46 | 25 | 71 |
3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 36 | 10 | 16 | 10 | 50:49 | 1 | 46 |
4 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 36 | 12 | 10 | 14 | 57:58 | -1 | 46 |
5 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 36 | 14 | 4 | 18 | 56:61 | -5 | 46 |
6 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 36 | 13 | 7 | 16 | 49:58 | -9 | 46 |
7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 36 | 11 | 11 | 14 | 43:52 | -9 | 44 |
8 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 36 | 12 | 7 | 17 | 50:55 | -5 | 43 |
9 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | XAM | 36 | 9 | 10 | 17 | 44:65 | -21 | 37 |
10 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 36 | 5 | 10 | 21 | 32:71 | -39 | 25 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Beim Spiel FC Sion gegen Grasshopper Club Zürich am 25. Spieltag warfen Gästefans wiederholt Feuerwerkskörper auf das Spielfeld, woraufhin Schiedsrichter Lionel Tschudi das Spiel in der 56. Minute beim Stand von 2:0 für die Gastgeber abbrach.
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guillaume Hoarau | BSC Young Boys | 28 | 24 | 3 | 0,86 |
2 | ![]() | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 31 | 15 | 1 | 0,48 |
![]() | Dejan Sorgić | FC Thun Berner Oberland | 33 | 15 | 2 | 0,45 | |
4 | ![]() | Albian Ajeti | FC Basel 1893 | 32 | 14 | 0 | 0,44 |
![]() | Raphaël Nuzzolo | Neuchâtel Xamax FCS | 35 | 14 | 2 | 0,4 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSC Young Boys | Guillaume Hoarau | 0 | 24 | 30 | 28 |
2 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | Dejan Sorgić | 0 | 15 | 20 | 33 |
![]() | BSC Young Boys | Jean-Pierre Nsame | 0 | 15 | 19 | 31 | |
4 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Raphaël Nuzzolo | 0 | 14 | 28 | 35 |
![]() | FC Basel 1893 | Albian Ajeti | 0 | 14 | 22 | 32 |