
Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olympiakos | OLP | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:5 | 18 | 31 |
2 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:12 | 13 | 31 |
3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 21 |
4 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:16 | 6 | 19 |
5 | ![]() | AE Larisa | AE Larisa | AE | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 19 |
6 | ![]() | Skoda Xanthi | Skoda Xanthi | Xan | 13 | 6 | 1 | 6 | 12:15 | -3 | 19 |
7 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:15 | 5 | 18 |
8 | ![]() | Lamia | Lamia | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 17 | |
8 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 17 |
10 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:20 | 1 | 15 |
11 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | 14 | |
12 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:18 | -3 | 12 |
13 | ![]() | Panionios GSS | Panionios | Pan | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:23 | -11 | 12 |
14 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 13 | 0 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 4 |
- Playoffs
- Relegation
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nélson Oliveira | AEK Athen | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
2 | ![]() | Georgios Manousos | Atromitos | 13 | 7 | 3 | 0,54 |
![]() | Karol Świderski | PAOK Saloniki | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
4 | ![]() | Bachana Arabuli | Panionios GSS | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
![]() | Youssef El-Arabi | Olympiakos Piräus | 12 | 6 | 1 | 0,5 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AEK Athen | Nélson Oliveira | 0 | 8 | 9 | 10 |
2 | ![]() | Atromitos | Georgios Manousos | 0 | 7 | 8 | 13 |
![]() | PAOK Saloniki | Karol Świderski | 0 | 7 | 7 | 13 | |
4 | ![]() | Olympiakos Piräus | Youssef El-Arabi | 0 | 6 | 8 | 12 |
![]() | Panionios GSS | Bachana Arabuli | 0 | 6 | 7 | 13 |