Fußball
	Pisa SC
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Nícolas | ![]()  | Brasilien | 12.04.1988 | 
| 22 | Simone Scuffet | ![]()  | Italien | 31.05.1996 | 
| 1 | Adrian Šemper | ![]()  | Kroatien | 12.01.1998 | 
| 34 | Ante Vuković | ![]()  | Kroatien | 10.08.2004 | 
| Abwehr | ||||
| 3 | Samuele Angori | ![]()  | Italien | 07.10.2003 | 
| 94 | Giovanni Bonfanti | ![]()  | Italien | 17.01.2003 | 
| 33 | Arturo Calabresi | ![]()  | Italien | 17.03.1996 | 
| 5 | Simone Canestrelli | ![]()  | Italien | 11.09.2000 | 
| 4 | Antonio Caracciolo | ![]()  | Italien | 30.06.1990 | 
| 43 | Matias Casarosa | ![]()  | Argentinien | 21.08.2007 | 
| 26 | Francesco Coppola | ![]()  | Italien | 11.04.2005 | 
| 44 | Daniel Denoon | ![]()  | Schweiz | 28.01.2004 | 
| 76 | Jeremy Kandje Mbambi | ![]()  | Belgien | 04.05.2008 | 
| 47 | Mateus Lusuardi | ![]()  | Brasilien | 08.01.2004 | 
| 39 | Raúl Albiol | ![]()  | Spanien | 04.09.1985 | 
| 19 | Tomás Esteves | ![]()  | Portugal | 03.04.2002 | 
| Mittelfeld | ||||
| 20 | Michel Aebischer | ![]()  | Schweiz | 06.01.1997 | 
| 14 | Ebenezer Akinsanmiro | ![]()  | Nigeria | 25.11.2004 | 
| 41 | Daniel Battistella | ![]()  | Italien | 2007 | 
| 17 | Brando Bettazzi | ![]()  | Italien | 15.11.2007 | 
| 11 | Juan Cuadrado | ![]()  | Kolumbien | 26.05.1988 | 
| 8 | Malthe Højholt | ![]()  | Dänemark | 16.04.2001 | 
| 6 | Marius Marin | ![]()  | Rumänien | 30.08.1998 | 
| 72 | Giacomo Maucci | ![]()  | Italien | 16.03.2007 | 
| 36 | Gabriele Piccinini | ![]()  | Italien | 06.04.2001 | 
| 23 | Calvin Stengs | ![]()  | Niederlande | 18.12.1998 | 
| 15 | Idrissa Touré | ![]()  | Deutschland | 29.04.1998 | 
| 21 | İsak Vural | ![]()  | Türkei | 28.05.2006 | 
| Sturm | ||||
| 16 | Louis Buffon | ![]()  | Tschechien | 28.12.2007 | 
| 7 | Mehdi Léris | ![]()  | Algerien | 23.05.1998 | 
| 99 | Lorran | ![]()  | Brasilien | 04.07.2006 | 
| 9 | Henrik Meister | ![]()  | Dänemark | 13.11.2003 | 
| 32 | Stefano Moreo | ![]()  | Italien | 30.06.1993 | 
| 18 | M'Bala Nzola | ![]()  | Angola | 18.08.1996 | 
| 46 | Lorenzo Tosi | ![]()  | Italien | 12.03.2008 | 
| 10 | Mattéo Tramoni | ![]()  | Italien | 20.01.2000 | 
| Trainer | ||||
| Alberto Gilardino | ![]()  | Italien | 05.07.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
| Gaetano Caridi | ![]()  | Italien | 22.07.1980 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Valerio Fabbriciani | ![]()  | Italien | 11.02.1980 | |
| Maurizio Pugliesi | ![]()  | Italien | 27.12.1976 | |

















