Fußball
Urawa Red Diamonds
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Shun Yoshida | ![]() | Japan | 28.11.1996 | |
| Abwehr | ||||
| 3 | Danilo Boza | ![]() | Brasilien | 06.05.1998 |
| Luka Didulica | ![]() | Australien | 18.09.2007 | |
| Kota Kudo | ![]() | Japan | 13.08.2003 | |
| 28 | Kenta Nemoto | ![]() | Japan | 13.12.2002 |
| 26 | Takuya Ogiwara | ![]() | Japan | 23.11.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| Shion Homma | ![]() | Japan | 09.08.2000 | |
| Yota Horiuchi | ![]() | Japan | 08.07.2004 | |
| 8 | Matheus Sávio | ![]() | Brasilien | 15.04.1997 |
| Yuta Miyamoto | ![]() | Japan | 15.12.1999 | |
| 13 | Ryoma Watanabe | ![]() | Japan | 02.10.1996 |
| Sturm | ||||
| 39 | Jumpei Hayakawa | ![]() | Japan | 05.12.2005 |
| 77 | Takuro Kaneko | ![]() | Japan | 30.07.1997 |
| Isaac Kiese Thelin | ![]() | Schweden | 24.06.1992 | |
| Rei Kihara | ![]() | Japan | 04.06.2003 | |
| 17 | Hiiro Komori | ![]() | Japan | 06.08.2000 |
| 24 | Yusuke Matsuo | ![]() | Japan | 23.07.1997 |
| Motoki Nagakura | ![]() | Japan | 07.10.1999 | |
| Rio Nitta | ![]() | Japan | 10.04.2003 | |
| 27 | Toshikazu Teruuchi | ![]() | Japan | 08.11.2006 |
| Trainer | ||||
| Maciej Skorża | ![]() | Polen | 10.01.1972 | |
| Co-Trainer | ||||
| Nobuyasu Ikeda | ![]() | Japan | 18.05.1970 | |
| Rafał Janas | ![]() | Polen | 15.03.1977 | |
| Masato Maesako | ![]() | Japan | 23.11.1989 | |
| Wojciech Makowski | ![]() | Polen | 04.08.1990 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Yasuto Hoshiko | ![]() | Japan | 27.07.1986 | |
| Hitoshi Shiota | ![]() | Japan | 28.05.1981 | |




