Fußball
	Bristol Rovers
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Luke Southwood | ![]()  | Nordirland | 06.12.1997 | 
| 13 | Brad Young | ![]()  | England | 05.05.2002 | 
| Abwehr | ||||
| 27 | Bryant Bilongo | ![]()  | England | 15.09.2001 | 
| 5 | Alfie Kilgour | ![]()  | England | 18.05.1998 | 
| 12 | Tom Lockyer | ![]()  | Wales | 03.12.1994 | 
| 35 | Kacper Łopata | ![]()  | Polen | 27.08.2001 | 
| 4 | Taylor Moore | ![]()  | England | 12.05.1997 | 
| 28 | Stephan Negru | ![]()  | Irland | 24.07.2002 | 
| 45 | Deji Odumboni | ![]()  | England | |
| 2 | Joel Senior | ![]()  | England | 24.06.1999 | 
| 23 | Macauley Southam-Hales | ![]()  | Wales | 02.02.1996 | 
| 3 | Jack Sparkes | ![]()  | England | 29.09.2000 | 
| Mittelfeld | ||||
| 24 | Alfie Chang | ![]()  | England | 04.09.2002 | 
| 22 | Kamil Conteh | ![]()  | Sierra Leone | 26.12.2002 | 
| 14 | Joel Cotterill | ![]()  | Wales | 10.10.2005 | 
| 43 | Ollie Dewsbury | ![]()  | Wales | 22.02.2008 | 
| 48 | Tom English | ![]()  | England | |
| 47 | Kian Hill | ![]()  | England | 03.03.2007 | 
| 25 | Ryan Howley | ![]()  | Wales | 23.11.2003 | 
| 20 | Josh McEachran | ![]()  | England | 01.03.1993 | 
| 6 | Clinton Mola | ![]()  | England | 15.03.2001 | 
| 11 | Luke Thomas | ![]()  | England | 19.02.1999 | 
| 42 | Jack Toogood | ![]()  | England | |
| 41 | Wil Turner | ![]()  | England | |
| Sturm | ||||
| Micah Anthony | ![]()  | England | 26.03.2004 | |
| 29 | Fabrizio Cavegn | ![]()  | Schweiz | 28.08.2002 | 
| 28 | Shaqai Forde | ![]()  | England | 05.05.2004 | 
| 19 | Ellis Harrison | ![]()  | Wales | 29.01.1994 | 
| 30 | Freddie Issaka | ![]()  | Wales | 28.07.2006 | 
| 49 | Excel Iwhiwhu | ![]()  | England | |
| 9 | Promise Omochere | ![]()  | Nigeria | 18.10.2000 | 
| 10 | Ruel Sotiriou | ![]()  | Zypern | 24.08.2000 | 
| Trainer | ||||
| Darrell Clarke | ![]()  | England | 16.12.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Rhys Carr | ![]()  | Wales | 16.11.1986 | |








