Handball
1. Bundesliga
21.12.2025 14:30
TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET

30:29

OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
03.01.2026 18:00
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
ZWI

-:-

FAG
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
BEN

-:-

THC
Thüringer HC
Thüringer HC
03.01.2026 19:00
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB

-:-

BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU

-:-

BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 9 | 8 | 0 | 1 | 289:232 | 57 | 16:2 |
| 2 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 9 | 8 | 0 | 1 | 326:289 | 37 | 16:2 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 7 | 0 | 1 | 291:235 | 56 | 14:2 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 9 | 5 | 1 | 3 | 292:279 | 13 | 11:7 |
| 5 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:293 | -1 | 10:10 |
| 6 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 10 | 5 | 0 | 5 | 285:293 | -8 | 10:10 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 10 | 5 | 0 | 5 | 317:333 | -16 | 10:10 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 9 | 3 | 1 | 5 | 282:295 | -13 | 7:11 |
| 9 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | ZWI | 8 | 2 | 0 | 6 | 237:258 | -21 | 4:12 |
| 10 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 9 | 0 | 2 | 7 | 240:285 | -45 | 2:16 |
| 11 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 9 | 0 | 0 | 9 | 251:310 | -59 | 0:18 |
- Playoffs
- Platzierungsspiele
- Relegations-Playoffs
- Die HB Ludwigsburg nimmt aufgrund von Insolvenz nicht am Spielbetrieb teil und steht als erster Absteiger fest.
