Fußball
SüperLig
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaziantep FK | 13 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| 2 | ![]() | Gençlerbirliği | 13 | 26 | 3 | 2 | 45 |
![]() | Kocaelispor | 13 | 35 | 0 | 2 | 45 | |
| 4 | ![]() | Kayserispor | 13 | 34 | 0 | 1 | 39 |
| 5 | ![]() | Beşiktaş | 13 | 28 | 0 | 2 | 38 |
| 6 | ![]() | Antalyaspor | 12 | 31 | 1 | 0 | 34 |
![]() | Çaykur Rizespor | 13 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
![]() | Kasımpaşa SK | 13 | 29 | 0 | 1 | 34 | |
![]() | Fatih Karagümrük | 13 | 26 | 1 | 1 | 34 | |
| 10 | ![]() | Samsunspor | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 11 | ![]() | Fenerbahçe | 13 | 28 | 1 | 0 | 31 |
![]() | Galatasaray | 13 | 21 | 0 | 2 | 31 | |
![]() | Göztepe | 13 | 25 | 2 | 0 | 31 | |
| 14 | ![]() | Konyaspor | 12 | 26 | 1 | 0 | 29 |
![]() | Eyüpspor | 13 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | ![]() | Alanyaspor | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 |
![]() | Trabzonspor | 12 | 18 | 0 | 2 | 28 | |
| 18 | ![]() | İstanbul Başakşehir | 12 | 25 | 0 | 0 | 25 |

















