Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 21 | 48 | 4 | 4 | 80 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 21 | 44 | 1 | 6 | 77 |
| 3 | ![]() | Rayo Vallecano | 21 | 53 | 1 | 4 | 76 |
![]() | Sevilla FC | 21 | 65 | 2 | 1 | 76 | |
| 5 | ![]() | Girona FC | 20 | 43 | 2 | 4 | 69 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 21 | 50 | 1 | 3 | 68 |
| 7 | ![]() | Getafe CF | 20 | 54 | 1 | 2 | 67 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 20 | 47 | 1 | 2 | 60 |
| 9 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 21 | 47 | 0 | 2 | 57 |
| 10 | ![]() | RCD Mallorca | 21 | 44 | 2 | 1 | 55 |
![]() | Real Madrid | 21 | 37 | 1 | 3 | 55 | |
| 12 | ![]() | Elche CF | 21 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 21 | 45 | 1 | 1 | 53 |
![]() | Levante UD | 20 | 48 | 0 | 1 | 53 | |
| 15 | ![]() | Valencia CF | 21 | 42 | 0 | 2 | 52 |
| 16 | ![]() | CD Alavés | 21 | 45 | 2 | 0 | 51 |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 21 | 29 | 3 | 2 | 48 |
| 18 | ![]() | Atlético Madrid | 21 | 38 | 1 | 1 | 46 |
![]() | Betis Sevilla | 21 | 41 | 0 | 1 | 46 | |
| 20 | ![]() | RC Celta | 21 | 41 | 1 | 0 | 44 |



















