Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 15 | 34 | 2 | 4 | 60 |
| 2 | ![]() | Sevilla FC | 15 | 52 | 0 | 1 | 57 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 16 | 30 | 0 | 5 | 55 |
| 4 | ![]() | Getafe CF | 15 | 40 | 1 | 2 | 53 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 15 | 31 | 2 | 3 | 52 |
| 6 | ![]() | Rayo Vallecano | 15 | 37 | 1 | 2 | 50 |
| 7 | ![]() | Real Madrid | 16 | 30 | 1 | 3 | 48 |
| 8 | ![]() | CA Osasuna | 15 | 31 | 1 | 2 | 44 |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | 16 | 24 | 3 | 2 | 43 |
| 10 | ![]() | RCD Mallorca | 15 | 29 | 2 | 1 | 40 |
![]() | Villarreal CF | 15 | 37 | 1 | 0 | 40 | |
| 12 | ![]() | Betis Sevilla | 15 | 34 | 0 | 1 | 39 |
| 13 | ![]() | CD Alavés | 15 | 35 | 1 | 0 | 38 |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | 16 | 29 | 1 | 1 | 37 |
![]() | Espanyol Barcelona | 15 | 29 | 1 | 1 | 37 | |
![]() | Levante UD | 15 | 32 | 0 | 1 | 37 | |
| 17 | ![]() | Elche CF | 15 | 27 | 1 | 1 | 35 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 15 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 19 | ![]() | Valencia CF | 15 | 29 | 0 | 1 | 34 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 15 | 27 | 1 | 0 | 30 |



















