 
	Fußball
	Regionalliga Nordost
				
31.10.2025
31.10.2025 14:00
31.10.2025 19:00
01.11.2025 14:00
02.11.2025 14:00
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 13 | 11 | 1 | 1 | 27:7 | 20 | 34 | 
| 2 |  | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 33 | 
| 3 |  | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:18 | 9 | 27 | 
| 4 |  | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 26 | 
| 5 |  | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 23 | 
| 6 |  | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 23 | 
| 7 |  | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 | 
| 8 |  | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 21 | 
| 9 |  | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | 
| 10 |  | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:18 | 7 | 17 | 
| 11 |  | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | 15 | 
| 12 |  | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | 
| 13 |  | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | 
| 14 |  | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 13 | 2 | 6 | 5 | 20:30 | -10 | 12 | 
| 15 |  | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 | -7 | 10 | 
| 16 |  | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 8 | 
| 17 |  | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:26 | -14 | 7 | 
| 18 |  | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 6 | 
- Playoffs
- Abstieg möglich
- Abstieg