Fußball
Bundesliga
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 7 | 44 | 17 | 61 | 72,13 |
| 2 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 13 | 153 | 65 | 218 | 70,18 |
| 3 | ![]() | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 14 | 124 | 58 | 182 | 68,13 |
| 4 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 12 | 134 | 64 | 198 | 67,68 |
| 5 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 9 | 83 | 40 | 123 | 67,48 |
| 6 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 15 | 155 | 79 | 234 | 66,24 |
| 7 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 14 | 125 | 64 | 189 | 66,14 |
| 8 | ![]() | Niklas Stark | Werder Bremen | 7 | 37 | 20 | 57 | 64,91 |
| 9 | ![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 14 | 121 | 66 | 187 | 64,71 |
| 10 | ![]() | Jordan Torunarigha | Hamburger SV | 7 | 76 | 43 | 119 | 63,87 |
| 11 | ![]() | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 131 | 75 | 206 | 63,59 |
| 12 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 14 | 116 | 67 | 183 | 63,39 |
| 13 | ![]() | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 14 | 128 | 74 | 202 | 63,37 |
| 14 | ![]() | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 8 | 57 | 33 | 90 | 63,33 |
| 15 | ![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 15 | 159 | 94 | 253 | 62,85 |
| 16 | ![]() | Lukas Kübler | SC Freiburg | 12 | 113 | 67 | 180 | 62,78 |
| 17 | ![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 15 | 165 | 99 | 264 | 62,50 |
| 18 | ![]() | Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 12 | 114 | 69 | 183 | 62,30 |
| 19 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 92 | 56 | 148 | 62,16 |
| 20 | ![]() | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 8 | 64 | 39 | 103 | 62,14 |
| 21 | ![]() | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 13 | 124 | 76 | 200 | 62,00 |
| 22 | ![]() | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 15 | 133 | 82 | 215 | 61,86 |
| 23 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 154 | 95 | 249 | 61,85 |
| 24 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 11 | 69 | 43 | 112 | 61,61 |
| 25 | ![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 14 | 104 | 65 | 169 | 61,54 |
| 26 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 14 | 182 | 115 | 297 | 61,28 |
| 27 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 11 | 68 | 43 | 111 | 61,26 |
| 28 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 15 | 119 | 76 | 195 | 61,03 |
| 29 | ![]() | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 9 | 74 | 48 | 122 | 60,66 |
| 30 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 15 | 97 | 64 | 161 | 60,25 |
| 31 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 14 | 109 | 72 | 181 | 60,22 |
| 32 | ![]() | Noahkai Banks | FC Augsburg | 12 | 98 | 65 | 163 | 60,12 |
| 33 | ![]() | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 5 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 34 | ![]() | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 12 | 100 | 67 | 167 | 59,88 |
| 35 | ![]() | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 9 | 76 | 51 | 127 | 59,84 |
| 36 | ![]() | Anthony Jung | SC Freiburg | 6 | 22 | 15 | 37 | 59,46 |
| 37 | ![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 8 | 82 | 56 | 138 | 59,42 |
| 38 | ![]() | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 13 | 104 | 72 | 176 | 59,09 |
| 39 | ![]() | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 10 | 85 | 59 | 144 | 59,03 |
| 40 | ![]() | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 14 | 136 | 95 | 231 | 58,87 |
| 41 | ![]() | Emre Can | Borussia Dortmund | 4 | 37 | 26 | 63 | 58,73 |
| 42 | ![]() | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 9 | 51 | 36 | 87 | 58,62 |
| 43 | ![]() | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 14 | 65 | 46 | 111 | 58,56 |
| 44 | ![]() | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 12 | 55 | 39 | 94 | 58,51 |
| 45 | ![]() | Josip Stanišić | Bayern München | 9 | 45 | 32 | 77 | 58,44 |
| 46 | ![]() | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13 | 87 | 62 | 149 | 58,39 |
| 47 | ![]() | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 11 | 94 | 67 | 161 | 58,39 |
| 48 | ![]() | Chema Andrés | VfB Stuttgart | 10 | 91 | 65 | 156 | 58,33 |
| 49 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 11 | 75 | 54 | 129 | 58,14 |
| 50 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 11 | 94 | 68 | 162 | 58,02 |
| 51 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 11 | 109 | 79 | 188 | 57,98 |
| 52 | ![]() | Albert Lokonga | Hamburger SV | 12 | 85 | 62 | 147 | 57,82 |
| 53 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 14 | 109 | 81 | 190 | 57,37 |
| 54 | ![]() | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 15 | 98 | 73 | 171 | 57,31 |
| 55 | ![]() | Matthias Ginter | SC Freiburg | 15 | 114 | 85 | 199 | 57,29 |
| 56 | ![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 53 | 40 | 93 | 56,99 |
| 57 | ![]() | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 7 | 58 | 44 | 102 | 56,86 |
| 58 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 9 | 50 | 38 | 88 | 56,82 |
| 59 | ![]() | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 14 | 109 | 83 | 192 | 56,77 |
| 60 | ![]() | Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 14 | 84 | 64 | 148 | 56,76 |
| 61 | ![]() | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 13 | 119 | 92 | 211 | 56,40 |
| 62 | ![]() | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 12 | 115 | 89 | 204 | 56,37 |
| 63 | ![]() | Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 15 | 116 | 90 | 206 | 56,31 |
| 64 | ![]() | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 9 | 59 | 46 | 105 | 56,19 |
| 65 | ![]() | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 13 | 102 | 80 | 182 | 56,04 |
| 66 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 12 | 51 | 40 | 91 | 56,04 |
| 67 | ![]() | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen | 6 | 56 | 44 | 100 | 56,00 |
| 68 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | VfB Stuttgart | 7 | 28 | 22 | 50 | 56,00 |
| 69 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 13 | 117 | 92 | 209 | 55,98 |
| 70 | ![]() | Felix Agu | Werder Bremen | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 |
| 71 | ![]() | Karol Mets | FC St. Pauli | 8 | 49 | 39 | 88 | 55,68 |
| 72 | ![]() | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 30 | 24 | 54 | 55,56 |
| 73 | ![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 14 | 121 | 97 | 218 | 55,50 |
| 74 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 13 | 139 | 112 | 251 | 55,38 |
| 75 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 94 | 76 | 170 | 55,29 |
| 76 | ![]() | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 14 | 84 | 68 | 152 | 55,26 |
| 77 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 14 | 115 | 94 | 209 | 55,02 |
| 78 | ![]() | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 11 | 67 | 55 | 122 | 54,92 |
| 79 | ![]() | Derry Scherhant | SC Freiburg | 13 | 68 | 56 | 124 | 54,84 |
| 80 | ![]() | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 12 | 133 | 110 | 243 | 54,73 |
| 81 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 11 | 59 | 49 | 108 | 54,63 |
| 82 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 8 | 36 | 30 | 66 | 54,55 |
| 83 | ![]() | Tom Bischof | Bayern München | 12 | 62 | 52 | 114 | 54,39 |
| 84 | ![]() | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 15 | 106 | 89 | 195 | 54,36 |
| 85 | ![]() | James Sands | FC St. Pauli | 13 | 131 | 110 | 241 | 54,36 |
| 86 | ![]() | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 12 | 51 | 43 | 94 | 54,26 |
| 87 | ![]() | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 15 | 128 | 108 | 236 | 54,24 |
| 88 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 5 | 39 | 33 | 72 | 54,17 |
| 89 | ![]() | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 14 | 98 | 83 | 181 | 54,14 |
| 90 | ![]() | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 11 | 72 | 61 | 133 | 54,14 |
| 91 | ![]() | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 10 | 66 | 56 | 122 | 54,10 |
| 92 | ![]() | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 53 | 45 | 98 | 54,08 |
| 93 | ![]() | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 11 | 47 | 40 | 87 | 54,02 |
| 94 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 13 | 76 | 65 | 141 | 53,90 |
| 95 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 13 | 119 | 102 | 221 | 53,85 |
![]() | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 11 | 119 | 102 | 221 | 53,85 | |
| 97 | ![]() | Xaver Schlager | RB Leipzig | 11 | 84 | 72 | 156 | 53,85 |
| 98 | ![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 14 | 169 | 145 | 314 | 53,82 |
| 99 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 13 | 64 | 55 | 119 | 53,78 |
| 100 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 15 | 117 | 101 | 218 | 53,67 |
| 101 | ![]() | Cenk Özkaçar | 1. FC Köln | 8 | 37 | 32 | 69 | 53,62 |
| 102 | ![]() | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 5 | 30 | 26 | 56 | 53,57 |
| 103 | ![]() | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 12 | 107 | 93 | 200 | 53,50 |
| 104 | ![]() | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 13 | 124 | 108 | 232 | 53,45 |
| 105 | ![]() | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 55 | 48 | 103 | 53,40 |
| 106 | ![]() | Johan Bakayoko | RB Leipzig | 12 | 83 | 73 | 156 | 53,21 |
| 107 | ![]() | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 13 | 94 | 83 | 177 | 53,11 |
| 108 | ![]() | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 15 | 104 | 92 | 196 | 53,06 |
| 109 | ![]() | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 79 | 70 | 149 | 53,02 |
| 110 | ![]() | Victor Boniface | Werder Bremen | 11 | 46 | 41 | 87 | 52,87 |
| 111 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 12 | 120 | 107 | 227 | 52,86 |
| 112 | ![]() | Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | 13 | 74 | 66 | 140 | 52,86 |
| 113 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 15 | 135 | 121 | 256 | 52,73 |
| 114 | ![]() | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 11 | 97 | 87 | 184 | 52,72 |
| 115 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 14 | 78 | 70 | 148 | 52,70 |
| 116 | ![]() | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 59 | 53 | 112 | 52,68 |
![]() | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 12 | 59 | 53 | 112 | 52,68 | |
| 118 | ![]() | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 90 | 81 | 171 | 52,63 |
| 119 | ![]() | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 61 | 55 | 116 | 52,59 |
| 120 | ![]() | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 15 | 126 | 114 | 240 | 52,50 |
| 121 | ![]() | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 11 | 64 | 58 | 122 | 52,46 |
| 122 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 10 | 54 | 49 | 103 | 52,43 |
| 123 | ![]() | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 15 | 135 | 123 | 258 | 52,33 |
| 124 | ![]() | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 12 | 81 | 74 | 155 | 52,26 |
| 125 | ![]() | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 14 | 95 | 87 | 182 | 52,20 |
| 126 | ![]() | Tom Krauß | 1. FC Köln | 11 | 61 | 56 | 117 | 52,14 |
| 127 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 15 | 113 | 104 | 217 | 52,07 |
| 128 | ![]() | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 15 | 129 | 119 | 248 | 52,02 |
| 129 | ![]() | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 8 | 42 | 39 | 81 | 51,85 |
![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 7 | 42 | 39 | 81 | 51,85 | |
| 131 | ![]() | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 11 | 43 | 40 | 83 | 51,81 |
| 132 | ![]() | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 11 | 121 | 113 | 234 | 51,71 |
| 133 | ![]() | Louis Oppie | FC St. Pauli | 14 | 87 | 82 | 169 | 51,48 |
| 134 | ![]() | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 10 | 35 | 33 | 68 | 51,47 |
| 135 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 39 | 37 | 76 | 51,32 |
| 136 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 15 | 147 | 140 | 287 | 51,22 |
| 137 | ![]() | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 13 | 127 | 121 | 248 | 51,21 |
| 138 | ![]() | Aaron Anselmino | Borussia Dortmund | 5 | 43 | 41 | 84 | 51,19 |
| 139 | ![]() | Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | 8 | 22 | 21 | 43 | 51,16 |
| 140 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 14 | 123 | 118 | 241 | 51,04 |
| 141 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 14 | 34 | 33 | 67 | 50,75 |
| 142 | ![]() | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 12 | 70 | 68 | 138 | 50,72 |
| 143 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 14 | 117 | 114 | 231 | 50,65 |
| 144 | ![]() | Jordy Makengo | SC Freiburg | 9 | 61 | 60 | 121 | 50,41 |
| 145 | ![]() | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 11 | 69 | 68 | 137 | 50,36 |
| 146 | ![]() | Jens Stage | Werder Bremen | 13 | 111 | 110 | 221 | 50,23 |
| 147 | ![]() | Anton Kade | FC Augsburg | 10 | 95 | 95 | 190 | 50,00 |
| 148 | ![]() | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 69 | 69 | 138 | 50,00 |
| 149 | ![]() | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 13 | 48 | 48 | 96 | 50,00 |
| 150 | ![]() | Rav van den Berg | 1. FC Köln | 6 | 27 | 27 | 54 | 50,00 |
| 151 | ![]() | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 13 | 84 | 85 | 169 | 49,70 |
| 152 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 14 | 82 | 83 | 165 | 49,70 |
| 153 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 101 | 103 | 204 | 49,51 |
| 154 | ![]() | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 10 | 43 | 44 | 87 | 49,43 |
| 155 | ![]() | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 8 | 40 | 41 | 81 | 49,38 |
| 156 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 15 | 153 | 157 | 310 | 49,35 |
| 157 | ![]() | Joël Schmied | 1. FC Köln | 11 | 64 | 66 | 130 | 49,23 |
| 158 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 15 | 108 | 112 | 220 | 49,09 |
| 159 | ![]() | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 11 | 77 | 80 | 157 | 49,04 |
| 160 | ![]() | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 66 | 69 | 135 | 48,89 |
| 161 | ![]() | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 14 | 128 | 134 | 262 | 48,85 |
| 162 | ![]() | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 12 | 60 | 63 | 123 | 48,78 |
| 163 | ![]() | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 15 | 71 | 75 | 146 | 48,63 |
| 164 | ![]() | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 52 | 55 | 107 | 48,60 |
| 165 | ![]() | Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | 11 | 61 | 65 | 126 | 48,41 |
![]() | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 61 | 65 | 126 | 48,41 | |
| 167 | ![]() | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 7 | 44 | 47 | 91 | 48,35 |
| 168 | ![]() | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 14 | 73 | 78 | 151 | 48,34 |
| 169 | ![]() | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 101 | 108 | 209 | 48,33 |
| 170 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 11 | 42 | 45 | 87 | 48,28 |
| 171 | ![]() | Connor Metcalfe | FC St. Pauli | 14 | 41 | 44 | 85 | 48,24 |
| 172 | ![]() | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 40 | 43 | 83 | 48,19 |
| 173 | ![]() | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 61 | 66 | 127 | 48,03 |
| 174 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 14 | 132 | 143 | 275 | 48,00 |
| 175 | ![]() | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 12 | 48 | 52 | 100 | 48,00 |
| 176 | ![]() | Arthur | Bayer Leverkusen | 8 | 70 | 76 | 146 | 47,95 |
| 177 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 12 | 103 | 112 | 215 | 47,91 |
| 178 | ![]() | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 14 | 56 | 61 | 117 | 47,86 |
| 179 | ![]() | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 9 | 75 | 82 | 157 | 47,77 |
| 180 | ![]() | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 60 | 66 | 126 | 47,62 |
| 181 | ![]() | William Mikelbrencis | Hamburger SV | 12 | 50 | 55 | 105 | 47,62 |
| 182 | ![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 14 | 119 | 131 | 250 | 47,60 |
| 183 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 15 | 124 | 137 | 261 | 47,51 |
| 184 | ![]() | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 15 | 160 | 177 | 337 | 47,48 |
| 185 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 15 | 84 | 93 | 177 | 47,46 |
| 186 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 13 | 56 | 62 | 118 | 47,46 |
| 187 | ![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 9 | 27 | 30 | 57 | 47,37 |
| 188 | ![]() | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 78 | 87 | 165 | 47,27 |
| 189 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 14 | 147 | 164 | 311 | 47,27 |
| 190 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 15 | 155 | 173 | 328 | 47,26 |
| 191 | ![]() | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 14 | 68 | 76 | 144 | 47,22 |
| 192 | ![]() | Philipp Treu | SC Freiburg | 12 | 76 | 85 | 161 | 47,20 |
| 193 | ![]() | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 12 | 99 | 111 | 210 | 47,14 |
| 194 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 12 | 49 | 55 | 104 | 47,12 |
| 195 | ![]() | Lucas Höler | SC Freiburg | 14 | 131 | 148 | 279 | 46,95 |
| 196 | ![]() | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 11 | 98 | 111 | 209 | 46,89 |
| 197 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 10 | 22 | 25 | 47 | 46,81 |
| 198 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 13 | 101 | 115 | 216 | 46,76 |
| 199 | ![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 13 | 77 | 88 | 165 | 46,67 |
| 200 | ![]() | Sacha Boey | Bayern München | 9 | 47 | 54 | 101 | 46,53 |
| 201 | ![]() | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | 9 | 58 | 67 | 125 | 46,40 |
| 202 | ![]() | Marco Grüll | Werder Bremen | 15 | 124 | 144 | 268 | 46,27 |
| 203 | ![]() | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 13 | 85 | 99 | 184 | 46,20 |
| 204 | ![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 13 | 76 | 89 | 165 | 46,06 |
| 205 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 15 | 40 | 47 | 87 | 45,98 |
![]() | Lars Ritzka | FC St. Pauli | 7 | 40 | 47 | 87 | 45,98 | |
| 207 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 15 | 127 | 150 | 277 | 45,85 |
| 208 | ![]() | Badredine Bouanani | VfB Stuttgart | 9 | 27 | 32 | 59 | 45,76 |
| 209 | ![]() | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 79 | 94 | 173 | 45,66 |
| 210 | ![]() | Cameron Puertas | Werder Bremen | 13 | 100 | 119 | 219 | 45,66 |
| 211 | ![]() | Yan Couto | Borussia Dortmund | 10 | 62 | 74 | 136 | 45,59 |
| 212 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 14 | 51 | 61 | 112 | 45,54 |
| 213 | ![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 14 | 76 | 91 | 167 | 45,51 |
| 214 | ![]() | Warmed Omari | Hamburger SV | 5 | 30 | 36 | 66 | 45,45 |
| 215 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 12 | 79 | 96 | 175 | 45,14 |
| 216 | ![]() | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 11 | 57 | 70 | 127 | 44,88 |
| 217 | ![]() | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 10 | 39 | 48 | 87 | 44,83 |
| 218 | ![]() | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 12 | 60 | 74 | 134 | 44,78 |
| 219 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 | 63 | 78 | 141 | 44,68 |
| 220 | ![]() | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 8 | 29 | 36 | 65 | 44,62 |
| 221 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 11 | 61 | 76 | 137 | 44,53 |
| 222 | ![]() | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 15 | 89 | 111 | 200 | 44,50 |
| 223 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 12 | 48 | 60 | 108 | 44,44 |
| 224 | ![]() | Marius Wolf | FC Augsburg | 11 | 28 | 35 | 63 | 44,44 |
| 225 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 12 | 69 | 87 | 156 | 44,23 |
| 226 | ![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 14 | 66 | 84 | 150 | 44,00 |
| 227 | ![]() | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 13 | 79 | 101 | 180 | 43,89 |
| 228 | ![]() | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 12 | 125 | 160 | 285 | 43,86 |
| 229 | ![]() | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 7 | 39 | 50 | 89 | 43,82 |
| 230 | ![]() | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 15 | 70 | 90 | 160 | 43,75 |
| 231 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 15 | 94 | 121 | 215 | 43,72 |
| 232 | ![]() | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 11 | 38 | 49 | 87 | 43,68 |
| 233 | ![]() | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 10 | 89 | 115 | 204 | 43,63 |
| 234 | ![]() | Conrad Harder | RB Leipzig | 13 | 66 | 86 | 152 | 43,42 |
| 235 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 15 | 82 | 107 | 189 | 43,39 |
| 236 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 14 | 77 | 101 | 178 | 43,26 |
| 237 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 80 | 106 | 186 | 43,01 |
| 238 | ![]() | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 8 | 43 | 57 | 100 | 43,00 |
| 239 | ![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 13 | 104 | 138 | 242 | 42,98 |
| 240 | ![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 95 | 127 | 222 | 42,79 |
| 241 | ![]() | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 36 | 49 | 85 | 42,35 |
| 242 | ![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 12 | 38 | 52 | 90 | 42,22 |
| 243 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 100 | 137 | 237 | 42,19 |
| 244 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 14 | 105 | 144 | 249 | 42,17 |
| 245 | ![]() | Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | 15 | 55 | 76 | 131 | 41,98 |
| 246 | ![]() | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 52 | 72 | 124 | 41,94 |
| 247 | ![]() | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 6 | 26 | 36 | 62 | 41,94 |
| 248 | ![]() | Keke Topp | Werder Bremen | 11 | 54 | 75 | 129 | 41,86 |
| 249 | ![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 13 | 74 | 103 | 177 | 41,81 |
| 250 | ![]() | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 9 | 51 | 71 | 122 | 41,80 |
| 251 | ![]() | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 9 | 66 | 92 | 158 | 41,77 |
| 252 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 13 | 92 | 129 | 221 | 41,63 |
| 253 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 14 | 123 | 173 | 296 | 41,55 |
| 254 | ![]() | Elias Saad | FC Augsburg | 10 | 80 | 113 | 193 | 41,45 |
| 255 | ![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 14 | 121 | 171 | 292 | 41,44 |
| 256 | ![]() | Junior Adamu | SC Freiburg | 9 | 64 | 91 | 155 | 41,29 |
| 257 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen | 14 | 50 | 72 | 122 | 40,98 |
| 258 | ![]() | Rômulo | RB Leipzig | 11 | 95 | 137 | 232 | 40,95 |
| 259 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 14 | 78 | 113 | 191 | 40,84 |
| 260 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 15 | 137 | 200 | 337 | 40,65 |
| 261 | ![]() | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 6 | 43 | 63 | 106 | 40,57 |
| 262 | ![]() | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 25 | 37 | 62 | 40,32 |
| 263 | ![]() | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 10 | 54 | 81 | 135 | 40,00 |
| 264 | ![]() | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 15 | 88 | 134 | 222 | 39,64 |
| 265 | ![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | Hamburger SV | 8 | 38 | 58 | 96 | 39,58 |
