Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 23,62 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 23,69 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 23,71 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 23,8 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 24,06 |
| 6 | ![]() | Bayern München | 15 | 24,5 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 24,55 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 24,59 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 24,7 |
| 10 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 24,81 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 24,82 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 24,87 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 25,03 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 25,18 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 25,24 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 25,79 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 25,9 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 26,68 |

















