Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 22,9 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 23,61 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 23,91 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 18 | 24,03 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 18 | 24,2 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 24,41 |
| 7 | ![]() | Bayern München | 18 | 24,42 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 17 | 24,47 |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 18 | 24,55 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 24,84 |
| 11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 18 | 24,85 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 18 | 24,9 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 18 | 24,93 |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 17 | 25,37 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 25,38 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 25,65 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 18 | 26,18 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 26,75 |

















