Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 3 | 23,97 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 3 | 24,06 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 3 | 24,44 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 24,56 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 | 24,68 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 24,79 |
| 7 | ![]() | FC Augsburg | 3 | 24,83 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 3 | 24,84 |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 3 | 24,97 |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 3 | 25 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 3 | 25,03 |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 3 | 25,07 |
| 13 | ![]() | Bayern München | 3 | 25,14 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 3 | 25,6 |
| 15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3 | 25,66 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 25,72 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 25,81 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 3 | 26,59 |

















