Alle Sportarten

Fußball
Premier Liga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 19 | 12 | 5 | 2 | 43:15 | 28 | 41 |
2 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | 18 | 37 |
3 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:21 | 12 | 35 |
4 | ![]() | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:22 | 6 | 33 |
5 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 19 | 10 | 2 | 7 | 24:20 | 4 | 32 |
6 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:19 | 16 | 30 |
7 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:21 | 3 | 30 |
8 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:25 | -1 | 28 |
9 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | 28 |
10 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 26 |
11 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:30 | -6 | 25 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 19 | 4 | 9 | 6 | 16:23 | -7 | 21 |
13 | ![]() | Arsenal Tula | Arsenal Tula | TUL | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:30 | -13 | 14 |
14 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 9:30 | -21 | 14 | |
15 | ![]() | FK Tambov | FK Tambov | Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:29 | -16 | 13 |
16 | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | UFA | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:31 | -17 | 13 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sardar Azmoun | Zenit St. Petersburg | 15 | 11 | 1 | 0,73 |
![]() | Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 17 | 11 | 3 | 0,65 | |
3 | ![]() | Marcus Berg | FK Krasnodar | 15 | 9 | 1 | 0,6 |
4 | ![]() | Jordan Larsson | Spartak Moskau | 19 | 8 | 1 | 0,42 |
![]() | Christian Noboa | FK Sochi | 15 | 8 | 3 | 0,53 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Artem Dzyuba | 0 | 11 | 15 | 17 |
![]() | Zenit St. Petersburg | Sardar Azmoun | 0 | 11 | 15 | 15 | |
3 | ![]() | FK Krasnodar | Marcus Berg | 0 | 9 | 11 | 15 |
4 | ![]() | FK Sochi | Christian Noboa | 0 | 8 | 10 | 15 |
![]() | Spartak Moskau | Ezequiel Ponce | 0 | 8 | 10 | 17 |