Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | 13 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| 2 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 13 | 41 | 1 | 0 | 44 |
![]() | Spartak Moskau | 13 | 23 | 2 | 3 | 44 | |
| 4 | ![]() | FK Krasnodar | 13 | 32 | 0 | 2 | 42 |
| 5 | ![]() | Lokomotive Moskau | 13 | 34 | 2 | 0 | 40 |
| 6 | ![]() | ZSKA Moskau | 13 | 30 | 1 | 1 | 38 |
![]() | FK Rostov | 13 | 35 | 1 | 0 | 38 | |
![]() | FK Sochi | 12 | 30 | 1 | 1 | 38 | |
| 9 | ![]() | Akhmat Grozny | 12 | 16 | 2 | 3 | 37 |
| 10 | ![]() | Krylia Sovetov | 13 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 11 | ![]() | FK Orenburg | 13 | 30 | 1 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | ![]() | Dinamo Moskau | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | ![]() | Rubin Kasan | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | ![]() | Akron Tolyatti | 13 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 13 | 18 | 1 | 0 | 21 |















